Today (11) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.77127.50Acima | 2.04127.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80128.00Acima | 2.00128.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.89129.00Acima | 1.91129.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.98130.00Acima | 1.82130.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84128.50Acima | 1.96128.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.93129.50Acima | 1.87129.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.03130.50Acima | 1.78130.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.81150.00Acima | 2.00150.00Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.77149.50Acima | 2.04149.50Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.86150.50Acima | 1.94150.50Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90151.00Acima | 1.90151.00Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.04152.50Acima | 1.77152.50Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.00152.00Acima | 1.81152.00Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.95151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.94153.00Acima | 1.86153.00Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
2.03154.00Acima | 1.78154.00Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.84152.00Acima | 1.96152.00Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.89152.50Acima | 1.91152.50Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.80151.50Acima | 2.00151.50Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.98153.50Acima | 1.82153.50Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
2.05151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.76147.50Acima | 2.05147.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.80148.00Acima | 2.00148.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.97150.00Acima | 1.83150.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.88149.00Acima | 1.92149.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.93149.50Acima | 1.87149.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.84148.50Acima | 1.96148.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.89157.00Acima | 1.91157.00Abaixo | 16 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.92157.50Acima | 1.88157.50Abaixo | 16 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
2.05159.00Acima | 1.76159.00Abaixo | 16 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.79156.00Acima | 2.01156.00Abaixo | 16 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.84156.50Acima | 1.96156.50Abaixo | 16 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
2.01158.50Acima | 1.79158.50Abaixo | 16 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.97158.00Acima | 1.83158.00Abaixo | 16 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.88131.50Acima | 1.92131.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.97132.50Acima | 1.83132.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
2.01133.00Acima | 1.79133.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.80130.50Acima | 2.00130.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.93132.00Acima | 1.87132.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.84131.00Acima | 1.96131.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
2.05133.50Acima | 1.76133.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
2.01148.00Acima | 1.79148.00Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.84146.00Acima | 1.96146.00Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.89146.50Acima | 1.91146.50Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.93147.00Acima | 1.87147.00Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.80145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.98147.50Acima | 1.82147.50Abaixo | 17 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
2.03149.00Acima | 1.78149.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.98148.50Acima | 1.82148.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.84147.00Acima | 1.96147.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.94148.00Acima | 1.86148.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.80146.50Acima | 2.00146.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.89147.50Acima | 1.91147.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
2.01153.50Acima | 1.79153.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.98153.00Acima | 1.82153.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.85151.50Acima | 1.95151.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.89152.00Acima | 1.91152.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.94152.50Acima | 1.86152.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.76150.50Acima | 2.05150.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.80151.00Acima | 2.00151.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
2.03149.00Acima | 1.78149.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.86147.00Acima | 1.94147.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.81146.50Acima | 2.00146.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.77146.00Acima | 2.04146.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.95148.00Acima | 1.85148.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.91147.50Acima | 1.89147.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
2.00148.50Acima | 1.81148.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00143.50Acima | 1.81143.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76141.00Acima | 2.05141.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86142.00Acima | 1.94142.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.94143.00Acima | 1.86143.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91142.50Acima | 1.89142.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.04144.00Acima | 1.77144.00Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.81141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 18 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.8059.00Acima | 1.9959.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8759.50Acima | 1.9159.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0160.50Acima | 1.7760.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9460.00Acima | 1.8460.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.7870.00Acima | 2.0070.00Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.0071.50Acima | 1.7971.50Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.9271.00Acima | 1.8671.00Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8570.50Acima | 1.9370.50Abaixo | 30 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
Mar 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.84Ímpar | 1.96Par | 19 |
Mar 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Mar 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.83Ímpar | 1.97Par | 17 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Mar 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 17 |
Mar 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 18 |
Mar 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 18 |
Mar 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 19 |
Mar 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 19 |
Mar 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?