Hoy (21) | Sáb mar 22 (7) | Dom mar 23 (3) | Lun mar 24 (0) | Mar mar 25 (0) | Mié mar 26 (0) | Jue mar 27 (0) | Más (0) |
mar 22 03:00 | 3.08SIG Strasbourg | 1.32Paris Basketball | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.88173.50Más de | 1.84173.50Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.97174.50Más de | 1.76174.50Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.82173.00Más de | 1.90173.00Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.78172.50Más de | 1.94172.50Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
2.02175.00Más de | 1.72175.00Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.92174.00Más de | 1.80174.00Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.74172.00Más de | 1.99172.00Menos de | 38 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
2.02169.00Más de | 1.72169.00Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.73166.00Más de | 2.00166.00Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.81167.00Más de | 1.91167.00Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.87167.50Más de | 1.85167.50Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.07169.50Más de | 1.68169.50Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.97168.50Más de | 1.76168.50Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.92168.00Más de | 1.80168.00Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.77166.50Más de | 1.96166.50Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.69165.50Más de | 2.05165.50Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.03160.00Más de | 1.71160.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.98159.50Más de | 1.75159.50Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.82158.00Más de | 1.90158.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.92159.00Más de | 1.80159.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.09160.50Más de | 1.67160.50Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.88158.50Más de | 1.84158.50Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.77157.50Más de | 1.96157.50Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.66156.00Más de | 2.09156.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.69156.50Más de | 2.05156.50Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.73157.00Más de | 2.00157.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86163.50Más de | 1.86163.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.03165.00Más de | 1.71165.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.73162.00Más de | 2.00162.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.98164.50Más de | 1.75164.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09165.50Más de | 1.67165.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.70161.50Más de | 2.04161.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.92164.00Más de | 1.80164.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81163.00Más de | 1.91163.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.77162.50Más de | 1.96162.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.66161.00Más de | 2.09161.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85164.00Más de | 1.87164.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.00165.50Más de | 1.73165.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.05166.00Más de | 1.69166.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75163.00Más de | 1.98163.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90164.50Más de | 1.82164.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.67162.00Más de | 2.09162.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.71162.50Más de | 2.03162.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.80163.50Más de | 1.92163.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.09166.50Más de | 1.66166.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.96165.00Más de | 1.77165.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67170.50Más de | 2.09170.50Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.75171.50Más de | 1.98171.50Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.80172.00Más de | 1.92172.00Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.94173.50Más de | 1.78173.50Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.89173.00Más de | 1.83173.00Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84172.50Más de | 1.88172.50Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71171.00Más de | 2.03171.00Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09175.00Más de | 1.66175.00Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.00174.00Más de | 1.73174.00Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.04174.50Más de | 1.70174.50Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.09158.50Más de | 1.66158.50Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.96157.00Más de | 1.77157.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.91156.50Más de | 1.81156.50Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.05158.00Más de | 1.69158.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.80155.50Más de | 1.92155.50Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.68154.00Más de | 2.07154.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.85156.00Más de | 1.87156.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.76155.00Más de | 1.97155.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.72154.50Más de | 2.02154.50Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.00157.50Más de | 1.73157.50Menos de | 44 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
---|---|---|
1.90161.00Más de | 1.82161.00Menos de | 22 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.75159.50Más de | 1.98159.50Menos de | 22 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.85160.50Más de | 1.87160.50Menos de | 22 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.71159.00Más de | 2.03159.00Menos de | 22 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.80160.00Más de | 1.92160.00Menos de | 22 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
2.00162.00Más de | 1.73162.00Menos de | 22 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.96161.50Más de | 1.77161.50Menos de | 22 |
mar 22 **:** Union Rennes Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.88163.50Más de | 1.84163.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Union Rennes Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.94164.00Más de | 1.78164.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Union Rennes Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.72162.00Más de | 2.02162.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Union Rennes Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.82163.00Más de | 1.90163.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Union Rennes Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.99164.50Más de | 1.74164.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Union Rennes Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.77162.50Más de | 1.96162.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.88153.50Más de | 1.84153.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.83153.00Más de | 1.89153.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.73152.00Más de | 2.00152.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.78152.50Más de | 1.94152.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.99154.50Más de | 1.74154.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.93154.00Más de | 1.79154.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
2.03155.00Más de | 1.71155.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
1.87150.50Más de | 1.85150.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
1.98151.50Más de | 1.75151.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
1.77149.50Más de | 1.96149.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
2.03152.00Más de | 1.71152.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
1.72149.00Más de | 2.02149.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
1.81150.00Más de | 1.91150.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
1.93151.00Más de | 1.79151.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.82159.00Más de | 1.90159.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.92160.00Más de | 1.80160.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.77158.50Más de | 1.96158.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.87159.50Más de | 1.85159.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.73158.00Más de | 2.00158.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
2.03161.00Más de | 1.71161.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.98160.50Más de | 1.75160.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.76152.50Más de | 1.97152.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
2.02155.00Más de | 1.72155.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.86153.50Más de | 1.86153.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.98154.50Más de | 1.75154.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.81153.00Más de | 1.91153.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.91154.00Más de | 1.81154.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.72152.00Más de | 2.02152.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Poissy Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.74159.00Más de | 1.99159.00Menos de | 21 |
mar 22 **:** Poissy Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.94161.00Más de | 1.78161.00Menos de | 21 |
mar 22 **:** Poissy Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.88160.50Más de | 1.84160.50Menos de | 21 |
mar 22 **:** Poissy Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.78159.50Más de | 1.94159.50Menos de | 21 |
mar 22 **:** Poissy Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.83160.00Más de | 1.89160.00Menos de | 21 |
mar 22 **:** Poissy Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.99161.50Más de | 1.74161.50Menos de | 21 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
1.82155.50Más de | 1.90155.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
1.92156.50Más de | 1.80156.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
1.73154.50Más de | 2.00154.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
1.87156.00Más de | 1.85156.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
1.77155.00Más de | 1.96155.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
1.98157.00Más de | 1.75157.00Menos de | 23 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
2.03157.50Más de | 1.71157.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.76155.50Más de | 1.97155.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.98157.50Más de | 1.75157.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.86156.50Más de | 1.86156.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
2.02158.00Más de | 1.72158.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.81156.00Más de | 1.91156.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.72155.00Más de | 2.02155.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.91157.00Más de | 1.81157.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.75168.50Más de | 1.98168.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.71168.00Más de | 2.03168.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.85169.50Más de | 1.87169.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.79169.00Más de | 1.93169.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90170.00Más de | 1.82170.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.96170.50Más de | 1.77170.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
2.00171.00Más de | 1.73171.00Menos de | 24 |
mar 22 03:30 Pays de Fougeres Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.89157.00Más de | 1.83157.00Menos de | 23 |
mar 22 03:30 Pays de Fougeres Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.78156.00Más de | 1.94156.00Menos de | 23 |
mar 22 03:30 Pays de Fougeres Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.84156.50Más de | 1.88156.50Menos de | 23 |
mar 22 03:30 Pays de Fougeres Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.74155.50Más de | 1.99155.50Menos de | 23 |
mar 22 03:30 Pays de Fougeres Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.99158.00Más de | 1.74158.00Menos de | 23 |
mar 22 03:30 Pays de Fougeres Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.94157.50Más de | 1.78157.50Menos de | 23 |
mar 22 **:** Basket Lattes Montpellier (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
---|---|---|
1.77135.50Más de | 1.96135.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Basket Lattes Montpellier (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.87136.50Más de | 1.85136.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Basket Lattes Montpellier (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.92137.00Más de | 1.80137.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Basket Lattes Montpellier (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.98137.50Más de | 1.75137.50Menos de | 24 |
mar 22 **:** Basket Lattes Montpellier (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.73135.00Más de | 2.00135.00Menos de | 24 |
mar 22 **:** Basket Lattes Montpellier (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.82136.00Más de | 1.90136.00Menos de | 24 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.8285.50Más de | 1.9085.50Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.9786.50Más de | 1.7686.50Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.9086.00Más de | 1.8286.00Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.7184.50Más de | 2.0384.50Menos de | 38 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
1.7785.00Más de | 1.9685.00Menos de | 38 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
2.0484.00Más de | 1.7084.00Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9683.50Más de | 1.7783.50Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7482.00Más de | 1.9982.00Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8182.50Más de | 1.9182.50Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8883.00Más de | 1.8483.00Menos de | 40 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.9778.50Más de | 1.7678.50Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.0579.00Más de | 1.6979.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.7377.00Más de | 2.0077.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.8177.50Más de | 1.9177.50Menos de | 43 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.8878.00Más de | 1.8478.00Menos de | 43 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0081.50Más de | 1.7381.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7680.00Más de | 1.9780.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9381.00Más de | 1.7981.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8680.50Más de | 1.8680.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7279.50Más de | 2.0279.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9281.50Más de | 1.8081.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8681.00Más de | 1.8681.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0282.00Más de | 1.7282.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7080.00Más de | 2.0480.00Menos de | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7880.50Más de | 1.9480.50Menos de | 41 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8385.50Más de | 1.8985.50Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7685.00Más de | 1.9785.00Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7084.50Más de | 2.0484.50Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9886.50Más de | 1.7586.50Menos de | 44 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9086.00Más de | 1.8286.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8277.00Más de | 1.9077.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9077.50Más de | 1.8277.50Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9878.00Más de | 1.7578.00Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7576.50Más de | 1.9876.50Menos de | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.6876.00Más de | 2.0776.00Menos de | 44 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 40 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.90Impar | 1.90Par | 43 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Impar | 1.90Par | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Impar | 1.90Par | 41 |
mar 22 03:00 Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 44 |
mar 22 03:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90Impar | 1.90Par | 44 |
mar 22 **:** Etoile Angers Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 22 |
mar 22 **:** Union Rennes Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
mar 22 **:** Les Sables Vendee Basket -vs- BC Orchies | ||
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
mar 22 **:** Aurore Vitre Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
mar 22 **:** Tours Metropole Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
mar 22 **:** Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Lyonso Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 24 |
mar 22 **:** Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 24 |
mar 22 **:** Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
mar 22 **:** Poissy Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
mar 22 **:** Stade Toulousain Basket -vs- Metz BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
mar 22 **:** CEP Lorient Breizh Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.90Impar | 1.90Par | 24 |
mar 22 **:** Vendee Challans Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90Impar | 1.90Par | 24 |
mar 22 03:30 Pays de Fougeres Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
mar 22 **:** Basket Lattes Montpellier (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 24 |
mar 22 03:00 SIG Strasbourg -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
mar 22 03:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 40 |
mar 22 03:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.90Impar | 1.90Par | 43 |
mar 22 03:00 ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Impar | 1.90Par | 41 |
mar 22 03:00 ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
