1-1 2H 24' | 2.39ဆစ်ဒနီ FC | 2.01သရေ | 5.90ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 17 |
0-1 1H 25' | 3.30North Eastern Metro Stars | 3.02သရေ | 2.05အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 17 |
0-1 HT | 6.00ဒေလီ FC | 3.14သရေ | 1.56Aizawl FC | 10 |
2-0 2H 24' | 1.009Melbourne City (Youth) | 9.00သရေ | 55.00အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 9 |
0-1 HT | 3.00စတာ့ လိုင်းယွန်း | 2.79သရေ | 2.17ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 10 |
0-0 1H 11' | 3.12Viktoria Zizkov | 2.93သရေ | 2.17FC Zlin | 15 |
1-0 1H 23' | 1.13ရီးရဲလ် မာစီယာ အင်ပါရီရယ် CF | 5.20သရေ | 12.50Muleno CF | 16 |
0-0 1H 12' | 1.83FK Admira Praha | 3.09သရေ | 3.55FC Pisek | 15 | |
1-0 1H 9' | 1.26FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် B | 4.32သရေ | 7.60FK Banik Most-Sous | 16 | |
0-0 1H 9' | 1.37ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် B | 4.01သရေ | 5.80ဆိုကော် ဇီဗန်နစ် | 15 |
0-0 1H 11' | 1.40ဆလိုဗက်ကို B | 3.65သရေ | 6.00SC ဇနိုမို | 15 |
0-0 1H 9' | 3.23LAC Inter | 2.98သရေ | 1.98WAF Pinova Telekom | 25 |
0-1 HT | 9.80အားဒလေ စီးတီး (R) | 5.60သရေ | 1.14ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 9 |
1-0 1H 19' | 1.22Bodrum FK U19 | 4.59သရေ | 8.60ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 16 |
0-2 1H 12' | 17.00e-အင်္ဂလန် | 6.60သရေ | 1.063e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-1 HT | 5.80e-ပေါ်တူဂီ | 3.55သရေ | 1.43e-ပြင်သစ် | 12 |
1-0 2H 1' | 1.36e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.76သရေ | 6.50e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 11 |
0-1 1H 25' | 1.79-0.50North Eastern Metro Stars | 2.05+0.50အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 17 | |
0-1 1H 25' | 2.09-0.75North Eastern Metro Stars | 1.75+0.75အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 17 |
0-1 HT | 2.00-0.25ဒေလီ FC | 1.84+0.25Aizawl FC | 10 | |
0-1 HT | 1.560.00ဒေလီ FC | 2.380.00Aizawl FC | 10 |
2-0 2H 24' | 1.980.00Melbourne City (Youth) | 1.860.00အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 9 | |
2-0 2H 24' | 1.50+0.25Melbourne City (Youth) | 2.51-0.25အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 9 |
0-1 HT | 1.87-0.75စတာ့ လိုင်းယွန်း | 1.93+0.75ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 10 | |
0-1 HT | 1.65-0.50စတာ့ လိုင်းယွန်း | 2.17+0.50ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 10 |
0-0 1H 11' | 1.88+0.25Viktoria Zizkov | 1.96-0.25FC Zlin | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.310.00Viktoria Zizkov | 1.600.00FC Zlin | 15 |
1-0 1H 23' | 2.00-0.75ရီးရဲလ် မာစီယာ အင်ပါရီရယ် CF | 1.80+0.75Muleno CF | 16 | |
1-0 1H 23' | 1.75-0.50ရီးရဲလ် မာစီယာ အင်ပါရီရယ် CF | 2.05+0.50Muleno CF | 16 |
0-0 1H 11' | 2.06-1.25ဆလိုဗက်ကို B | 1.64+1.25SC ဇနိုမို | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.73-1.00ဆလိုဗက်ကို B | 1.97+1.00SC ဇနိုမို | 15 |
0-0 1H 9' | 1.82+0.50LAC Inter | 1.98-0.50WAF Pinova Telekom | 25 | |
0-0 1H 9' | 2.13+0.25LAC Inter | 1.68-0.25WAF Pinova Telekom | 25 |
2-0 HT | 2.02-0.50ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 1.78+0.50ဘောက်စ်ဟေးလ် ယူနိုက်တက် (w) | 8 | |
2-0 HT | 1.73-0.25ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 2.07+0.25ဘောက်စ်ဟေးလ် ယူနိုက်တက် (w) | 8 |
0-1 HT | 2.00+0.75အားဒလေ စီးတီး (R) | 1.80-0.75ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 9 | |
0-1 HT | 1.78+1.00အားဒလေ စီးတီး (R) | 2.02-1.00ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 9 |
1-0 1H 19' | 1.80-0.50Bodrum FK U19 | 1.90+0.50ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 16 | |
1-0 1H 19' | 1.54-0.25Bodrum FK U19 | 2.19+0.25ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 16 |
1-0 2H 1' | 2.01-0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.75+0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 11 | |
1-0 2H 1' | 1.640.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.130.00e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 11 | |
1-0 2H 1' | 1.36+0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.66-0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။