ယနေ့ (116) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 27 (0) | သောကြာနေ့ Mar 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92-6.50Chattanooga Mocs | 1.80+6.50ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-5.50Chattanooga Mocs | 1.86+5.50ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.01-2.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.85-1.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chattanooga Mocs | ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.91-10.50Iowa Hawkeyes (w) | 1.79+10.50Murray State Racers (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.01-2.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.80-1.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chattanooga Mocs -vs- ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | ||
---|---|---|
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chattanooga Mocs -vs- ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chattanooga Mocs -vs- ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Iowa Hawkeyes (w) -vs- Murray State Racers (w) | ||
---|---|---|
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Iowa Hawkeyes (w) -vs- Murray State Racers (w) | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Iowa Hawkeyes (w) -vs- Murray State Racers (w) | ||
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
2.09223.50ဂိုးပေါ်် | 1.65223.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.90222.50ဂိုးပေါ်် | 1.80222.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.85221.50ဂိုးပေါ်် | 1.85221.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.70220.50ဂိုးပေါ်် | 2.01220.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.60219.50ဂိုးပေါ်် | 2.19219.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chattanooga Mocs -vs- ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Iowa Hawkeyes (w) -vs- Murray State Racers (w) | ||
---|---|---|
1.8473.50ဂိုးပေါ်် | 1.8473.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Iowa Hawkeyes (w) -vs- Murray State Racers (w) | ||
1.7272.50ဂိုးပေါ်် | 1.9872.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.70109.50ဂိုးပေါ်် | 2.01109.50ဂိုးအောက် | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.65108.50ဂိုးပေါ်် | 2.09108.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 23 05:00 | 1.20အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4.12ဘရုကလင်း နတ်စ် | 56 | |
Mar 23 07:00 | 2.20အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.71ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 56 | |
Mar 23 08:00 | 1.07New York Knicks | 6.88ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 56 | |
Mar 23 10:00 | 1.73ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 2.17Milwaukee Bucks | 56 | |
Mar 23 10:30 | 1.23LA Lakers | 3.85ချီကာဂိုဘူးလ် | 56 |
Mar 23 02:00 | 1.39George Mason Patriots | 2.88Bradley Braves | 6 | |
Mar 23 02:40 | 1.31စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း | 3.27အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | 6 | |
Mar 23 05:15 | 1.60တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် | 2.26Michigan Wolverines | 6 | |
Mar 23 06:10 | 1.30တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | 3.38ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | 6 | |
Mar 23 07:10 | 1.22Auburn Tigers | 4.03Creighton Bluejays | 6 | |
Mar 23 07:45 | 1.83ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | 1.93BYU Cougars | 6 | |
Mar 23 **:** | 1.43ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 2.72ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ | 6 | |
Mar 23 09:40 | 1.45တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | 2.66UCLA ဘရူအင် | 6 |
Mar 23 05:00 | 1.85+0.50Tyrese Haliburton | 1.99-0.50Cameron Johnson | 3 | |
Mar 23 07:00 | 1.80-0.50Trae Young | 2.04+0.50Buddy Hield | 3 | |
Mar 23 08:00 | 2.09-0.50OG Anunoby | 1.75+0.50Jordan Poole | 3 | |
Mar 23 10:00 | 2.00-1.50Zach Lavine | 1.84+1.50Kyle Kuzma | 3 | |
Mar 23 10:30 | 1.75-0.50Luka Doncic | 2.09+0.50ကိုဘီ ဝှိုက် | 3 |
Mar 23 05:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
---|---|---|
1.95220.00ဂိုးပေါ်် | 1.91220.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 05:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.00220.50ဂိုးပေါ်် | 1.86220.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 05:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.06221.00ဂိုးပေါ်် | 1.80221.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 05:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.12221.50ဂိုးပေါ်် | 1.75221.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.76231.50ဂိုးပေါ်် | 2.11231.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.81232.00ဂိုးပေါ်် | 2.05232.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.86232.50ဂိုးပေါ်် | 2.00232.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91233.00ဂိုးပေါ်် | 1.95233.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 08:00 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.80222.00ဂိုးပေါ်် | 2.06222.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 08:00 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.85222.50ဂိုးပေါ်် | 2.01222.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 08:00 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.90223.00ဂိုးပေါ်် | 1.96223.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 08:00 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.96223.50ဂိုးပေါ်် | 1.90223.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93223.50ဂိုးပေါ်် | 1.93223.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98224.00ဂိုးပေါ်် | 1.88224.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.03224.50ဂိုးပေါ်် | 1.83224.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.11225.00ဂိုးပေါ်် | 1.76225.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:30 LA Lakers -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.75234.00ဂိုးပေါ်် | 2.12234.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:30 LA Lakers -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.80234.50ဂိုးပေါ်် | 2.06234.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:30 LA Lakers -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.85235.00ဂိုးပေါ်် | 2.01235.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 10:30 LA Lakers -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.90235.50ဂိုးပေါ်် | 1.96235.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 23 05:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.87229.50ဂိုးပေါ်် | 1.95229.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
1.91235.50ဂိုးပေါ်် | 1.91235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85221.50ဂိုးပေါ်် | 1.97221.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.91209.50ဂိုးပေါ်် | 1.91209.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.87233.50ဂိုးပေါ်် | 1.95233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 07:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.87219.50ဂိုးပေါ်် | 1.95219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 08:00 New York Knicks -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.91233.50ဂိုးပေါ်် | 1.91233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95216.50ဂိုးပေါ်် | 1.87216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Lakers | ||
1.91235.50ဂိုးပေါ်် | 1.91235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:00 Milwaukee Bucks -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.91224.50ဂိုးပေါ်် | 1.91224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton -vs- Cameron Johnson | ||
---|---|---|
1.9737.50ဂိုးပေါ်် | 1.8537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 Pascal Siakam -vs- Keon Johnson | ||
1.8533.50ဂိုးပေါ်် | 1.9733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 07:00 Trae Young -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 07:00 Dyson Daniels -vs- Jimmy Butler | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 08:00 OG Anunoby -vs- Jordan Poole | ||
1.8534.50ဂိုးပေါ်် | 1.9734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 08:00 Karl Anthony Towns -vs- Alexandre Sarr | ||
2.0244.50ဂိုးပေါ်် | 1.8044.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8551.50ဂိုးပေါ်် | 1.9751.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9739.50ဂိုးပေါ်် | 1.8539.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:30 Austin Reaves -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic -vs- Josh Giddey | ||
1.9749.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton -vs- Cameron Johnson | ||
---|---|---|
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 07:00 Trae Young -vs- Jimmy Butler | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 08:00 Josh Hart -vs- Jordan Poole | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:30 Austin Reaves -vs- Josh Giddey | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 Myles Turner -vs- Nicolas Claxton | ||
---|---|---|
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 07:00 Onyeka Okongwu -vs- Jimmy Butler | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 08:00 Karl Anthony Towns -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:00 Jonas Valanciunas -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton -vs- Cameron Johnson | ||
---|---|---|
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 07:00 Trae Young -vs- Buddy Hield | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 08:00 OG Anunoby -vs- Jordan Poole | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine -vs- Kyle Kuzma | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0218.50ဂိုးပေါ်် | 1.8018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0528.50ဂိုးပေါ်် | 1.7728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.7020.50ဂိုးပေါ်် | 2.1320.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0231.50ဂိုးပေါ်် | 1.8031.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0215.50ဂိုးပေါ်် | 1.8015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.367.50ဂိုးပေါ်် | 1.557.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.574.50ဂိုးပေါ်် | 2.334.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.078.50ဂိုးပေါ်် | 1.758.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0712.50ဂိုးပေါ်် | 1.7512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.978.50ဂိုးပေါ်် | 1.858.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 10:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 05:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 07:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 10:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Over) | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 10:30 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 23 01:00 Connecticut Huskies (w) -vs- Arkansas State Red Wolves (w) | ||
---|---|---|
1.88148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 01:00 Connecticut Huskies (w) -vs- Arkansas State Red Wolves (w) | ||
1.86147.50ဂိုးပေါ်် | 1.86147.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 01:30 Alabama Crimson Tide (w) -vs- Green Bay Phoenix (w) | ||
1.88130.00ဂိုးပေါ်် | 1.84130.00ဂိုးအောက် | 8 |
Mar 23 02:00 NC State Wolfpack (W) -vs- Vermont Catamounts (w) | ||
1.88124.50ဂိုးပေါ်် | 1.84124.50ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 23 02:00 West Virginia Mountaineers (w) -vs- Columbia Lions (w) | ||
1.86133.50ဂိုးပေါ်် | 1.86133.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 23 02:00 West Virginia Mountaineers (w) -vs- Columbia Lions (w) | ||
1.88133.00ဂိုးပေါ်် | 1.84133.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 23 02:30 Oklahoma Sooners (w) -vs- FGCU Eagles (w) | ||
1.86145.50ဂိုးပေါ်် | 1.86145.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 03:00 USC Trojans (w) -vs- UNC Greensboro Spartans (w) | ||
1.86130.50ဂိုးပေါ်် | 1.86130.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 23 03:30 Oklahoma State Cowgirls (w) -vs- South Dakota State Jackrabbits (w) | ||
1.88139.50ဂိုးပေါ်် | 1.84139.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 23 04:00 Maryland Terrapins (w) -vs- Norfolk State Spartans (w) | ||
1.88145.50ဂိုးပေါ်် | 1.84145.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 04:30 North Carolina Tar Heels (w) -vs- Oregon State Beavers (w) | ||
1.88120.50ဂိုးပေါ်် | 1.84120.50ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 23 04:30 Michigan State Spartans (w) -vs- ဟားဗက် ခရင်ဆွန် (w) | ||
1.88136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 10 |
Mar 23 05:30 California Golden Bears (w) -vs- Mississippi State Bulldogs (w) | ||
1.86145.50ဂိုးပေါ်် | 1.86145.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 05:30 California Golden Bears (w) -vs- Mississippi State Bulldogs (w) | ||
1.88145.00ဂိုးပေါ်် | 1.84145.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 07:45 Florida State Seminoles (w) -vs- George Mason Patriots (w) | ||
1.86156.50ဂိုးပေါ်် | 1.86156.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 07:45 Florida State Seminoles (w) -vs- George Mason Patriots (w) | ||
1.86156.00ဂိုးပေါ်် | 1.86156.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 23 09:45 Texas Longhorns (w) -vs- William & Mary Tribe (w) | ||
1.88134.50ဂိုးပေါ်် | 1.84134.50ဂိုးအောက် | 7 |
