Сегодня (11) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Четверг Мар 27 (0) | Пятница Мар 28 (0) | Суббота Мар 29 (0) | Далее (0) |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.84147.50Больше | 1.96147.50меньше | 45 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.80146.50Больше | 2.00146.50меньше | 45 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.94148.50Больше | 1.86148.50меньше | 45 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.01149.50Больше | 1.79149.50меньше | 45 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.88150.50Больше | 1.92150.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.01151.50Больше | 1.79151.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.95151.00Больше | 1.85151.00меньше | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.81146.00Больше | 2.00146.00меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.86146.50Больше | 1.94146.50меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.77145.50Больше | 2.04145.50меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.95147.50Больше | 1.85147.50меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90147.00Больше | 1.90147.00меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.01148.50Больше | 1.79148.50меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.00148.00Больше | 1.81148.00меньше | 31 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.78143.50Больше | 2.03143.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.97145.50Больше | 1.83145.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.92145.00Больше | 1.88145.00меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.88144.50Больше | 1.92144.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.03146.00Больше | 1.78146.00меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.84144.00Больше | 1.96144.00меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.94156.50Больше | 1.86156.50меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.00157.00Больше | 1.81157.00меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.89156.00Больше | 1.91156.00меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.84155.50Больше | 1.96155.50меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.80155.00Больше | 2.00155.00меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.00170.50Больше | 1.81170.50меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.94170.00Больше | 1.86170.00меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.84169.00Больше | 1.96169.00меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.88169.50Больше | 1.92169.50меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.04171.00Больше | 1.77171.00меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.79168.50Больше | 2.01168.50меньше | 29 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.00150.50Больше | 1.81150.50меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.85149.00Больше | 1.95149.00меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.95150.00Больше | 1.85150.00меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.80148.50Больше | 2.00148.50меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.04151.00Больше | 1.77151.00меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.76148.00Больше | 2.05148.00меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90149.50Больше | 1.90149.50меньше | 31 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.84143.50Больше | 1.96143.50меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.79143.00Больше | 2.01143.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.94144.50Больше | 1.86144.50меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.89144.00Больше | 1.91144.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.00145.00Больше | 1.81145.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.03145.50Больше | 1.78145.50меньше | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.05147.00Больше | 1.76147.00меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.84145.00Больше | 1.96145.00меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.94146.00Больше | 1.86146.00меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.80144.50Больше | 2.00144.50меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00146.50Больше | 1.81146.50меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.89145.50Больше | 1.91145.50меньше | 31 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91148.00Больше | 1.89148.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80147.00Больше | 2.00147.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.86147.50Больше | 1.94147.50меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.97148.50Больше | 1.83148.50меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.03149.00Больше | 1.78149.00меньше | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.96153.00Больше | 1.84153.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.00153.50Больше | 1.80153.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.81151.50Больше | 2.00151.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90152.50Больше | 1.90152.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.85152.00Больше | 1.95152.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.76151.00Больше | 2.05151.00меньше | 31 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.9169.00Больше | 1.8769.00меньше | 45 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.7768.00Больше | 2.0168.00меньше | 45 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8468.50Больше | 1.9468.50меньше | 45 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.0069.50Больше | 1.7869.50меньше | 45 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.9671.50Больше | 1.8271.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8270.50Больше | 1.9670.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8971.00Больше | 1.8971.00меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.7670.00Больше | 2.0370.00меньше | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9069.50Больше | 1.8869.50меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8369.00Больше | 1.9569.00меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9770.00Больше | 1.8170.00меньше | 31 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7668.50Больше | 2.0368.50меньше | 31 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.0369.50Больше | 1.7669.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9569.00Больше | 1.8369.00меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8868.50Больше | 1.9068.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8168.00Больше | 1.9768.00меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9374.50Больше | 1.8574.50меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8774.00Больше | 1.9174.00меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.7873.50Больше | 2.0073.50меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.0075.00Больше | 1.7975.00меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.0082.00Больше | 1.7882.00меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9581.50Больше | 1.8381.50меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8080.50Больше | 1.9980.50меньше | 29 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8781.00Больше | 1.9181.00меньше | 29 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.0071.00Больше | 1.7971.00меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9170.50Больше | 1.8770.50меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8370.00Больше | 1.9570.00меньше | 31 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.7769.50Больше | 2.0169.50меньше | 31 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9568.00Больше | 1.8368.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8067.00Больше | 1.9967.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8767.50Больше | 1.9167.50меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.0168.50Больше | 1.7768.50меньше | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.0069.00Больше | 1.7969.00меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9268.50Больше | 1.8668.50меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7867.50Больше | 2.0067.50меньше | 31 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8568.00Больше | 1.9368.00меньше | 31 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.7769.00Больше | 2.0169.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8369.50Больше | 1.9569.50меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9170.00Больше | 1.8770.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9970.50Больше | 1.8070.50меньше | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7972.00Больше | 2.0072.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9373.00Больше | 1.8573.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.0073.50Больше | 1.7973.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8772.50Больше | 1.9172.50меньше | 31 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 45 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 45 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?