Сегодня (11) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Четверг Мар 27 (0) | Пятница Мар 28 (0) | Суббота Мар 29 (0) | Далее (0) |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.90147.00Больше | 1.90147.00меньше | 46 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.95147.50Больше | 1.85147.50меньше | 46 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.86146.50Больше | 1.94146.50меньше | 46 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.03148.50Больше | 1.78148.50меньше | 46 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.81145.50Больше | 2.00145.50меньше | 46 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.88150.50Больше | 1.92150.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.01151.50Больше | 1.79151.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.95151.00Больше | 1.85151.00меньше | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.88146.00Больше | 1.92146.00меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.92146.50Больше | 1.88146.50меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.81145.50Больше | 2.00145.50меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.01147.50Больше | 1.79147.50меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.78145.00Больше | 2.03145.00меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.97147.00Больше | 1.83147.00меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.78143.50Больше | 2.03143.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.97145.50Больше | 1.83145.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.92145.00Больше | 1.88145.00меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.88144.50Больше | 1.92144.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.03146.00Больше | 1.78146.00меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.84144.00Больше | 1.96144.00меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.95158.00Больше | 1.85158.00меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90157.50Больше | 1.90157.50меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.98158.50Больше | 1.82158.50меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.81156.50Больше | 2.00156.50меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.85157.00Больше | 1.95157.00меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.76156.00Больше | 2.05156.00меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.03159.00Больше | 1.78159.00меньше | 32 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.96170.50Больше | 1.84170.50меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90170.00Больше | 1.90170.00меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.81169.00Больше | 2.00169.00меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.86169.50Больше | 1.94169.50меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.00171.00Больше | 1.81171.00меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.77168.50Больше | 2.04168.50меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.00150.50Больше | 1.81150.50меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.84149.00Больше | 1.96149.00меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.95150.00Больше | 1.85150.00меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.80148.50Больше | 2.00148.50меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.04151.00Больше | 1.77151.00меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.76148.00Больше | 2.05148.00меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90149.50Больше | 1.90149.50меньше | 30 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.84143.50Больше | 1.96143.50меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.79143.00Больше | 2.01143.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.94144.50Больше | 1.86144.50меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.89144.00Больше | 1.91144.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.00145.00Больше | 1.81145.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.03145.50Больше | 1.78145.50меньше | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.05147.00Больше | 1.76147.00меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.84145.00Больше | 1.96145.00меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.94146.00Больше | 1.86146.00меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.80144.50Больше | 2.00144.50меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00146.50Больше | 1.81146.50меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.89145.50Больше | 1.91145.50меньше | 30 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91148.00Больше | 1.89148.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80147.00Больше | 2.00147.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.86147.50Больше | 1.94147.50меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.97148.50Больше | 1.83148.50меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.03149.00Больше | 1.78149.00меньше | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.96153.00Больше | 1.84153.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.00153.50Больше | 1.80153.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.81151.50Больше | 2.00151.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90152.50Больше | 1.90152.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.85152.00Больше | 1.95152.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.76151.00Больше | 2.05151.00меньше | 31 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.9369.00Больше | 1.8569.00меньше | 46 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8068.00Больше | 1.9968.00меньше | 46 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8668.50Больше | 1.9268.50меньше | 46 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.0069.50Больше | 1.7869.50меньше | 46 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.9671.50Больше | 1.8271.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8270.50Больше | 1.9670.50меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8971.00Больше | 1.8971.00меньше | 42 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.7670.00Больше | 2.0370.00меньше | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9969.50Больше | 1.8069.50меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7768.00Больше | 2.0168.00меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9169.00Больше | 1.8769.00меньше | 30 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8368.50Больше | 1.9568.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.0369.50Больше | 1.7669.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9569.00Больше | 1.8369.00меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8868.50Больше | 1.9068.50меньше | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8168.00Больше | 1.9768.00меньше | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.0376.00Больше | 1.7676.00меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8174.50Больше | 1.9774.50меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8875.00Больше | 1.9075.00меньше | 32 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9575.50Больше | 1.8375.50меньше | 32 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.0082.00Больше | 1.7882.00меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9281.50Больше | 1.8681.50меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.7880.50Больше | 2.0080.50меньше | 30 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8481.00Больше | 1.9481.00меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.0071.00Больше | 1.7971.00меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9170.50Больше | 1.8770.50меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8370.00Больше | 1.9570.00меньше | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.7769.50Больше | 2.0169.50меньше | 30 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9568.00Больше | 1.8368.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8067.00Больше | 1.9967.00меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8767.50Больше | 1.9167.50меньше | 29 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.0168.50Больше | 1.7768.50меньше | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.0069.00Больше | 1.7969.00меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9268.50Больше | 1.8668.50меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7867.50Больше | 2.0067.50меньше | 30 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8568.00Больше | 1.9368.00меньше | 30 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.7769.00Больше | 2.0169.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8369.50Больше | 1.9569.50меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9170.00Больше | 1.8770.00меньше | 29 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9970.50Больше | 1.8070.50меньше | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7972.00Больше | 2.0072.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9373.00Больше | 1.8573.00меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.0073.50Больше | 1.7973.50меньше | 31 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8772.50Больше | 1.9172.50меньше | 31 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 46 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 46 |
Мар 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 42 |
Мар 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 32 |
Мар 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?