กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 25 01:00 | 3.43ลิธัวเนีย | 2.98เสมอ | 2.20ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.18โปแลนด์ | 6.40เสมอ | 12.50มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.42บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 4.25เสมอ | 7.00ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.19อัลเบเนีย | 5.70เสมอ | 14.50อันดอร์รา | 22 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.46England U20 (n) | 4.28เสมอ | 4.87สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.13เรอัล ซาราโกซา | 3.17เสมอ | 3.36คอร์โดบ้า | 22 |
มี.ค. 25 01:15 | 2.09อิตาลี ยู21 | 3.15เสมอ | 3.06เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 5.50สโลวาเกีย ยู21 | 4.04เสมอ | 1.44ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 2.76Hungary U21 (n) | 3.13เสมอ | 2.28สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.13อิงลิช ยู21 | 3.17เสมอ | 2.97โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 2.74USA U20 (n) | 3.18เสมอ | 2.26เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 7.80Central African Republic (n) | 4.19เสมอ | 1.32มาลี | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 3.24Guinea Bissau | 2.92เสมอ | 2.13เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.25ลิเบอร์เรีย | 4.59เสมอ | 9.40Sao Tome and Principe | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.28คูท ดู อิวอร์ | 4.61เสมอ | 8.20แกมเบีย | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 3.58Madagascar (n) | 2.93เสมอ | 2.00กาน่า | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.33Ethiopia (n) | 3.98เสมอ | 8.40Djibouti | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.30ตูนีเซีย | 4.23เสมอ | 8.60มาลาวิ | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 4.48ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 3.00เสมอ | 1.77Al Ahly Cairo | 14 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.06อีเอ็นพีพีไอ | 2.56เสมอ | 4.06Pharco FC | 10 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.41อะเวลยิโน | 3.94เสมอ | 6.10โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.57เบเนเวนโต้ | 3.48เสมอ | 5.00AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.39ETO FC Gyor (w) | 3.86เสมอ | 5.80MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.82เดปอร์เตส เตมูโก้ | 3.20เสมอ | 2.20แรนเจอร์ส ทัลค่า | 8 | |
มี.ค. 25 07:00 | 2.50Santiago Wanderers (n) | 3.07เสมอ | 2.53Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.38ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 3.91เสมอ | 7.10เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 25 07:10 | 3.11เดปอร์ติโว กาลี | 2.96เสมอ | 2.16อเมริกา เดอ คาลิ | 14 |
มี.ค. 25 05:30 | 2.58Atletico Tembetary | 2.92เสมอ | 2.55Sportivo Ameliano | 14 |
มี.ค. 25 05:45 | 4.19Queretaro (w) | 3.47เสมอ | 1.60Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 4.08คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 3.81เสมอ | 1.55ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 1.55รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 3.55เสมอ | 4.41FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 4.59โบโกตา เอฟซี | 3.51เสมอ | 1.61ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.25ลีโอเนส เอฟซี | 3.10เสมอ | 2.82Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.33เรนติสแทส | 2.86เสมอ | 2.68CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 2.20Central Espanol FC | 2.82เสมอ | 2.93Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 24 23:30 | 1.51e-Napoli | 4.42เสมอ | 3.77e-Tottenham Hotspur | 16 | |
มี.ค. 25 00:00 | 2.61e-Sevilla | 3.43เสมอ | 2.09e-Valencia | 16 | |
มี.ค. 25 00:15 | 2.52e-Ajax | 3.40เสมอ | 2.17e-Manchester United | 16 | |
มี.ค. 25 00:30 | 1.39e-Real Madrid | 4.34เสมอ | 4.94e-Everton | 16 | |
มี.ค. 25 01:00 | 3.02e-Sevilla | 3.84เสมอ | 1.79e-RB Leipzig | 16 | |
มี.ค. 25 01:15 | 1.42e-Manchester City | 4.51เสมอ | 4.45e-Lille | 16 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.63e-Newcastle United | 3.95เสมอ | 3.52e-AS Monaco | 16 | |
มี.ค. 25 02:00 | 2.09e-Inter Milan | 3.40เสมอ | 2.63e-Ajax | 16 |
มี.ค. 25 01:00 | 4.13ลิธัวเนีย | 1.95เสมอ | 2.88ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.62โปแลนด์ | 2.69เสมอ | 9.00มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.00บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.30เสมอ | 6.00ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.68อัลเบเนีย | 2.43เสมอ | 10.50อันดอร์รา | 22 |
มี.ค. 25 03:00 | 2.00England U20 (n) | 2.55เสมอ | 4.37สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.69เรอัล ซาราโกซา | 2.03เสมอ | 3.86คอร์โดบ้า | 22 |
มี.ค. 25 01:15 | 2.57อิตาลี ยู21 | 2.18เสมอ | 3.62เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 4.90สโลวาเกีย ยู21 | 2.34เสมอ | 2.04ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 3.15Hungary U21 (n) | 2.13เสมอ | 2.98สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.52อิงลิช ยู21 | 2.17เสมอ | 3.77โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 3.24USA U20 (n) | 2.15เสมอ | 2.87เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 6.60Central African Republic (n) | 2.23เสมอ | 1.92มาลี | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 3.91Guinea Bissau | 1.90เสมอ | 2.94เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.76ลิเบอร์เรีย | 2.30เสมอ | 8.60Sao Tome and Principe | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.80คูท ดู อิวอร์ | 2.34เสมอ | 7.20แกมเบีย | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 4.49Madagascar (n) | 2.01เสมอ | 2.49กาน่า | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.94Ethiopia (n) | 2.12เสมอ | 7.40Djibouti | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.89ตูนีเซีย | 2.17เสมอ | 7.50มาลาวิ | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 5.40ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 1.96เสมอ | 2.34Al Ahly Cairo | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.95อะเวลยิโน | 2.24เสมอ | 6.10โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.21เบเนเวนโต้ | 2.08เสมอ | 5.20AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.92ETO FC Gyor (w) | 2.26เสมอ | 5.30MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 07:00 | 3.12Santiago Wanderers (n) | 2.13เสมอ | 3.01Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.94ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 2.18เสมอ | 6.80เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 25 07:10 | 3.82เดปอร์ติโว กาลี | 1.95เสมอ | 2.87อเมริกา เดอ คาลิ | 14 |
มี.ค. 25 05:30 | 3.28Atletico Tembetary | 1.97เสมอ | 3.23Sportivo Ameliano | 14 |
มี.ค. 25 05:45 | 4.11Queretaro (w) | 2.17เสมอ | 2.23Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 3.98คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 2.49เสมอ | 2.00ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 2.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.27เสมอ | 4.67FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 4.68โบโกตา เอฟซี | 2.15เสมอ | 2.26ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.78ลีโอเนส เอฟซี | 2.11เสมอ | 3.46Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.99เรนติสแทส | 1.94เสมอ | 3.33CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 2.94Central Espanol FC | 1.88เสมอ | 3.58Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 25 01:00 | 2.04+0.25ลิธัวเนีย | 1.86-0.25ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 1.74+0.50ลิธัวเนีย | 2.19-0.50ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 1.55+0.75ลิธัวเนีย | 2.53-0.75ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 2.580.00ลิธัวเนีย | 1.530.00ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.01-2.00โปแลนด์ | 1.89+2.00มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.73-1.75โปแลนด์ | 2.20+1.75มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.35-2.25โปแลนด์ | 1.64+2.25มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.58-1.50โปแลนด์ | 2.47+1.50มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.06-1.25บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.84+1.25ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.75-1.00บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.17+1.00ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.33-1.50บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.65+1.50ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.56-0.75บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.51+0.75ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.93-1.75อัลเบเนีย | 1.97+1.75อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.26-2.00อัลเบเนีย | 1.69+2.00อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.69-1.50อัลเบเนีย | 2.26+1.50อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.63-2.25อัลเบเนีย | 1.51+2.25อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.92+3.00ซาน มาริโน | 1.98-3.00โรมาเนีย | 16 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.21+2.75ซาน มาริโน | 1.72-2.75โรมาเนีย | 16 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.69+3.25ซาน มาริโน | 2.26-3.25โรมาเนีย | 16 |
มี.ค. 25 03:00 | 2.01-1.25England U20 (n) | 1.81+1.25สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.80-1.00England U20 (n) | 2.02+1.00สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.83-0.25เรอัล ซาราโกซา | 2.07+0.25คอร์โดบ้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.12-0.50เรอัล ซาราโกซา | 1.79+0.50คอร์โดบ้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.49-0.75เรอัล ซาราโกซา | 1.57+0.75คอร์โดบ้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.540.00เรอัล ซาราโกซา | 2.560.00คอร์โดบ้า | 22 |
มี.ค. 25 01:15 | 1.83-0.25อิตาลี ยู21 | 1.99+0.25เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.08-0.50อิตาลี ยู21 | 1.74+0.50เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 2.06+1.00สโลวาเกีย ยู21 | 1.76-1.00ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.71+1.25สโลวาเกีย ยู21 | 2.12-1.25ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 2.090.00Hungary U21 (n) | 1.730.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.72+0.25Hungary U21 (n) | 2.11-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.91-0.25อิงลิช ยู21 | 1.91+0.25โปตุกอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.12-0.50อิงลิช ยู21 | 1.71+0.50โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 1.81+0.25USA U20 (n) | 2.01-0.25เจแปน ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.090.00USA U20 (n) | 1.730.00เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 1.98+1.25Central African Republic (n) | 1.84-1.25มาลี | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.33+1.00Central African Republic (n) | 1.57-1.00มาลี | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.90+0.25Guinea Bissau | 1.92-0.25เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.360.00Guinea Bissau | 1.550.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.93-1.50ลิเบอร์เรีย | 1.89+1.50Sao Tome and Principe | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.65-1.25ลิเบอร์เรีย | 2.20+1.25Sao Tome and Principe | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.95-1.50คูท ดู อิวอร์ | 1.87+1.50แกมเบีย | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.70-1.25คูท ดู อิวอร์ | 2.13+1.25แกมเบีย | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.83+0.50Madagascar (n) | 1.99-0.50กาน่า | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 2.17+0.25Madagascar (n) | 1.67-0.25กาน่า | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.91-1.25Ethiopia (n) | 1.91+1.25Djibouti | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.60-1.00Ethiopia (n) | 2.28+1.00Djibouti | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.81-1.25ตูนีเซีย | 2.01+1.25มาลาวิ | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 2.12-1.50ตูนีเซีย | 1.71+1.50มาลาวิ | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.82+0.75ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 2.04-0.75Al Ahly Cairo | 14 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.11+0.50ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 1.76-0.50Al Ahly Cairo | 14 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.05-0.50อีเอ็นพีพีไอ | 1.81+0.50Pharco FC | 10 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.67-0.25อีเอ็นพีพีไอ | 2.23+0.25Pharco FC | 10 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.76-1.00อะเวลยิโน | 2.06+1.00โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.80-0.75เบเนเวนโต้ | 2.02+0.75AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.74-1.00ETO FC Gyor (w) | 2.04+1.00MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 1.84+0.25เดปอร์เตส เตมูโก้ | 1.98-0.25แรนเจอร์ส ทัลค่า | 8 | |
มี.ค. 25 07:00 | 1.900.00Santiago Wanderers (n) | 1.920.00Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.98-1.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.84+1.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.69-1.00ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 2.14+1.00เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 25 07:10 | 1.92+0.25เดปอร์ติโว กาลี | 1.90-0.25อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
มี.ค. 25 07:10 | 2.290.00เดปอร์ติโว กาลี | 1.590.00อเมริกา เดอ คาลิ | 14 |
มี.ค. 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 14 | |
มี.ค. 25 05:30 | 1.63+0.25Atletico Tembetary | 2.23-0.25Sportivo Ameliano | 14 |
มี.ค. 25 05:45 | 1.93+0.75Queretaro (w) | 1.85-0.75Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 1.77+1.00คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 2.01-1.00ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 2.06-1.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 1.72+1.00FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.96+0.75โบโกตา เอฟซี | 1.86-0.75ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.01-0.25ลีโอเนส เอฟซี | 1.81+0.25Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 1.750.00เรนติสแทส | 2.030.00CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 1.97-0.25Central Espanol FC | 1.81+0.25Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 25 01:00 | 1.70+0.25ลิธัวเนีย | 2.21-0.25ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 2.400.00ลิธัวเนีย | 1.590.00ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 1.42+0.50ลิธัวเนีย | 2.85-0.50ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.83-0.75โปแลนด์ | 2.05+0.75มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.61-0.50โปแลนด์ | 2.36+0.50มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.36-1.00โปแลนด์ | 1.61+1.00มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.99-0.50บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.89+0.50ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.36-0.75บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.61+0.75ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.59-0.25บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.40+0.25ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.00-0.75อัลเบเนีย | 1.88+0.75อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.67-0.50อัลเบเนีย | 2.26+0.50อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.69-1.00อัลเบเนีย | 1.47+1.00อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.94+1.25ซาน มาริโน | 1.94-1.25โรมาเนีย | 16 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.49+1.00ซาน มาริโน | 1.55-1.00โรมาเนีย | 16 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.99-0.50England U20 (n) | 1.83+0.50สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.19-0.25เรอัล ซาราโกซา | 1.70+0.25คอร์โดบ้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.590.00เรอัล ซาราโกซา | 2.360.00คอร์โดบ้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.66-0.50เรอัล ซาราโกซา | 1.46+0.50คอร์โดบ้า | 22 |
มี.ค. 25 01:15 | 2.14-0.25อิตาลี ยู21 | 1.69+0.25เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.79+0.50สโลวาเกีย ยู21 | 2.03-0.50ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.970.00Hungary U21 (n) | 1.850.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.09-0.25อิงลิช ยู21 | 1.73+0.25โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 2.040.00USA U20 (n) | 1.780.00เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 23:59 | 1.91+0.50Central African Republic (n) | 1.91-0.50มาลี | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.230.00Guinea Bissau | 1.630.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.75-0.50ลิเบอร์เรีย | 2.07+0.50Sao Tome and Principe | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.79-0.50คูท ดู อิวอร์ | 2.03+0.50แกมเบีย | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.79+0.25Madagascar (n) | 2.03-0.25กาน่า | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.93-0.50Ethiopia (n) | 1.89+0.50Djibouti | 14 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.88-0.50ตูนีเซีย | 1.94+0.50มาลาวิ | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.95+0.25ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 1.91-0.25Al Ahly Cairo | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.94-0.50อะเวลยิโน | 1.88+0.50โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.81-0.25เบเนเวนโต้ | 2.01+0.25AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.91-0.50ETO FC Gyor (w) | 1.87+0.50MTK Budapest (w) | 12 |
มี.ค. 25 07:00 | 1.950.00Santiago Wanderers (n) | 1.870.00Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.93-0.50ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.89+0.50เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 25 07:10 | 2.230.00เดปอร์ติโว กาลี | 1.630.00อเมริกา เดอ คาลิ | 14 |
มี.ค. 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 14 |
มี.ค. 25 05:45 | 1.89+0.25Queretaro (w) | 1.89-0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
มี.ค. 25 09:05 | 2.05+0.25คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 1.73-0.25ปาชูก้า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 25 10:00 | 1.69-0.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.09+0.25FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.95+0.25โบโกตา เอฟซี | 1.87-0.25ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 1.690.00ลีโอเนส เอฟซี | 2.140.00Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 1.770.00เรนติสแทส | 2.010.00CA Artigas | 12 | |
มี.ค. 25 08:15 | 1.680.00Central Espanol FC | 2.110.00Atenas San Carlos | 12 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
---|---|---|
1.912.00สูงกว่า | 1.972.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
2.202.25สูงกว่า | 1.712.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
2.532.50สูงกว่า | 1.532.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
2.053.00สูงกว่า | 1.833.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
2.333.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
1.602.50สูงกว่า | 2.382.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
1.902.50สูงกว่า | 1.982.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.782.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
2.513.00สูงกว่า | 1.543.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.822.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
2.352.75สูงกว่า | 1.622.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
1.512.00สูงกว่า | 2.582.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 ซาน มาริโน กับ โรมาเนีย | ||
1.973.50สูงกว่า | 1.913.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 25 03:45 ซาน มาริโน กับ โรมาเนีย | ||
1.743.25สูงกว่า | 2.163.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 25 03:45 ซาน มาริโน กับ โรมาเนีย | ||
2.263.75สูงกว่า | 1.673.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 25 03:00 England U20 (n) กับ สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | ||
---|---|---|
1.813.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:00 England U20 (n) กับ สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 | ||
2.013.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:30 เรอัล ซาราโกซา กับ คอร์โดบ้า | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:30 เรอัล ซาราโกซา กับ คอร์โดบ้า | ||
2.132.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:30 เรอัล ซาราโกซา กับ คอร์โดบ้า | ||
1.582.00สูงกว่า | 2.422.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:30 เรอัล ซาราโกซา กับ คอร์โดบ้า | ||
2.512.75สูงกว่า | 1.542.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:15 อิตาลี ยู21 กับ เดนมาร์ค ยู21 | ||
---|---|---|
1.842.50สูงกว่า | 1.962.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 01:15 อิตาลี ยู21 กับ เดนมาร์ค ยู21 | ||
1.632.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 01:30 สโลวาเกีย ยู21 กับ ฝรั่งเศส ยู21 | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 01:30 สโลวาเกีย ยู21 กับ ฝรั่งเศส ยู21 | ||
2.073.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:00 Hungary U21 (n) กับ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | ||
