Heute (62) | Donnerstag Mär 20 (44) | Freitag Mär 21 (18) | Samstag Mär 22 (1) | Sonntag Mär 23 (0) | Montag Mär 24 (0) | Dienstag Mär 25 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.45Icebreaker | 4.60Unentschieden | 4.65Wizards | 5 |
0-0 Live | 2.38-1.50Icebreaker | 1.50+1.50Wizards | 5 | |
0-0 Live | 1.220.00Icebreaker | 3.770.00Wizards | 5 |
Mär 20 07:00 | 2.37Colorado Avalanche | 4.50Unentschieden | 2.77Toronto Maple Leafs | 37 |
Mär 19 22:00 | 1.77Metallurg Magnitogorsk | 4.60Unentschieden | 4.50Admiral Vladivostok | 25 | |
Mär 20 00:30 | 2.85HC CSKA Moscow | 3.92Unentschieden | 2.51Lokomotiv Yaroslavl | 20 |
Mär 20 00:30 | 1.93HC Aukro Berani Zlin | 3.96Unentschieden | 2.96HC Stadion Litomerice | 25 | |
Mär 20 00:30 | 1.51VHK Vsetin | 4.50Unentschieden | 4.40HC Dukla Jihlava | 27 |
Mär 20 03:30 | 1.75Nottingham Panthers | 4.33Unentschieden | 3.27Cardiff Devils | 17 |
Mär 20 00:00 | 1.92HC Kometa Brno | 3.76Unentschieden | 3.09HC Energie Karlovy Vary | 28 | |
Mär 20 01:00 | 1.66HC Dynamo Pardubice | 3.91Unentschieden | 3.97CEZ Motor Ceske Budejovice | 22 |
Mär 20 **:** | 1.65IPK Iisalmi | 4.30Unentschieden | 3.73JoKP Joensuu | 18 | |
Mär 20 **:** | 1.50KeuPa HT Keuruu | 4.40Unentschieden | 4.60Kajaanin Hokki | 26 |
Mär 20 03:15 | 5.40Gothiques d Amiens | 4.80Unentschieden | 1.40Bruleurs de Loups Grenoble | 23 | |
Mär 20 03:15 | 2.26Boxers de Bordeaux | 4.00Unentschieden | 2.39Ducs d Angers | 30 |
Mär 20 01:00 | 2.08HCMP Les Bouquetins | 4.10Unentschieden | 2.58Les Albatros de Brest | 17 | |
Mär 20 **:** | 2.28Villard de Lans Ours | 4.30Unentschieden | 2.28Diables Rouges de Valenciennes | 19 |
Mär 20 02:00 | 2.75Straubing Tigers | 3.51Unentschieden | 2.03Eisbaren Berlin | 29 | |
Mär 20 02:30 | 1.98EHC Red Bull Munchen | 3.79Unentschieden | 2.93Adler Mannheim | 27 |
Mär 20 01:00 | 1.08HK Zemgale/LLU | 7.00Unentschieden | 23.00HC Panter Tallinn | 24 |
Mär 20 02:00 | 1.93Frisk Asker | 4.20Unentschieden | 2.84Stavanger Oilers | 29 |
Mär 20 01:00 | 2.40HC Topolcany | 4.10Unentschieden | 2.23Spartak Dubnica nad Vahom | 15 | |
Mär 20 01:00 | 2.19HC 19 Humenne | 4.10Unentschieden | 2.45HK Skalica | 15 |
Mär 20 00:30 | 1.79HK Spisska Nova Ves | 4.30Unentschieden | 3.14HKM Zvolen | 25 | |
Mär 20 01:00 | 1.66HC Kosice | 4.20Unentschieden | 3.73HK Dukla Trencin | 34 |
Mär 20 00:00 | 2.19JKH GKS Jastrzebie | 4.00Unentschieden | 2.46GKS Tychy KH | 25 |
Mär 20 02:00 | 1.99HV71 Jonkoping | 3.85Unentschieden | 2.89Modo Hockey | 29 |
Mär 20 02:00 | 1.97IF Bjorkloven | 4.10Unentschieden | 2.77AIK IF | 36 | |
Mär 20 02:00 | 1.77Sodertalje SK | 4.20Unentschieden | 3.25Kalmar HC | 34 |
Mär 20 **:** | 1.34Hudiksvalls HC | 4.90Unentschieden | 6.60Bodens HF | 23 | |
Mär 20 **:** | 1.71Vasby IK Hockey | 4.20Unentschieden | 3.50IF Sundsvall Hockey | 23 |
Mär 20 03:00 | 2.24SC Langnau Tigers | 3.87Unentschieden | 2.47Lausanne HC | 27 | |
Mär 20 03:00 | 3.15EHC Kloten | 4.10Unentschieden | 1.82ZSC Lions | 28 | |
Mär 20 03:00 | 1.35HC Lugano | 4.90Unentschieden | 5.90HC Ajoie | 26 |
Mär 20 **:** | 2.40Brampton Steelheads | 4.20Unentschieden | 2.20Brantford Bulldogs | 25 | |
Mär 20 08:05 | 2.67Soo Greyhounds | 4.33Unentschieden | 1.98Sudbury Wolves | 24 |
Mär 20 **:** | 3.14New York (w) | 4.00Unentschieden | 1.85Toronto (w) | 21 |
Mär 20 03:30 | 1.52-0.25Nottingham Panthers | 2.36+0.25Cardiff Devils | 17 | |
Mär 20 03:30 | 1.76-0.50Nottingham Panthers | 1.94+0.50Cardiff Devils | 17 | |
Mär 20 03:30 | 2.03-1.00Nottingham Panthers | 1.69+1.00Cardiff Devils | 17 |
Mär 20 01:00 | 1.73-3.75HK Zemgale/LLU | 1.97+3.75HC Panter Tallinn | 24 | |
Mär 20 01:00 | 2.01-4.25HK Zemgale/LLU | 1.70+4.25HC Panter Tallinn | 24 | |
Mär 20 01:00 | 1.86-4.00HK Zemgale/LLU | 1.84+4.00HC Panter Tallinn | 24 |
Mär 20 02:00 | 1.66-0.25Frisk Asker | 2.07+0.25Stavanger Oilers | 29 | |
Mär 20 02:00 | 1.97-0.75Frisk Asker | 1.73+0.75Stavanger Oilers | 29 | |
Mär 20 02:00 | 1.93-0.50Frisk Asker | 1.77+0.50Stavanger Oilers | 29 |
Mär 20 00:00 | 1.88-0.25JKH GKS Jastrzebie | 1.82+0.25GKS Tychy KH | 25 | |
Mär 20 00:00 | 1.64+0.25JKH GKS Jastrzebie | 2.11-0.25GKS Tychy KH | 25 | |
Mär 20 00:00 | 1.750.00JKH GKS Jastrzebie | 1.950.00GKS Tychy KH | 25 |
Mär 20 02:00 | 1.570.00HV71 Jonkoping | 2.250.00Modo Hockey | 29 | |
Mär 20 02:00 | 1.66-0.25HV71 Jonkoping | 2.07+0.25Modo Hockey | 29 | |
Mär 20 02:00 | 1.97-0.50HV71 Jonkoping | 1.73+0.50Modo Hockey | 29 |
Mär 20 02:00 | 1.70-0.25IF Bjorkloven | 2.01+0.25AIK IF | 36 | |
Mär 20 02:00 | 1.96-0.50IF Bjorkloven | 1.74+0.50AIK IF | 36 | |
Mär 20 02:00 | 2.33-1.00IF Bjorkloven | 1.53+1.00AIK IF | 36 | |
Mär 20 02:00 | 2.21-1.25Sodertalje SK | 1.58+1.25Kalmar HC | 34 | |
Mär 20 02:00 | 1.78-0.50Sodertalje SK | 1.92+0.50Kalmar HC | 34 | |
Mär 20 02:00 | 2.00-1.00Sodertalje SK | 1.71+1.00Kalmar HC | 34 |
Mär 20 03:00 | 1.90-0.25SC Langnau Tigers | 1.80+0.25Lausanne HC | 27 | |
Mär 20 03:00 | 1.65+0.25SC Langnau Tigers | 2.09-0.25Lausanne HC | 27 | |
Mär 20 03:00 | 1.760.00SC Langnau Tigers | 1.940.00Lausanne HC | 27 | |
Mär 20 03:00 | 2.25+0.25EHC Kloten | 1.57-0.25ZSC Lions | 28 | |
Mär 20 03:00 | 1.64+1.00EHC Kloten | 2.11-1.00ZSC Lions | 28 | |
Mär 20 03:00 | 1.87+0.50EHC Kloten | 1.83-0.50ZSC Lions | 28 | |
Mär 20 03:00 | 2.09-2.25HC Lugano | 1.65+2.25HC Ajoie | 26 | |
Mär 20 03:00 | 1.76-1.75HC Lugano | 1.94+1.75HC Ajoie | 26 | |
Mär 20 03:00 | 1.91-2.00HC Lugano | 1.79+2.00HC Ajoie | 26 |
Mär 20 **:** | 1.85+0.50New York (w) | 1.85-0.50Toronto (w) | 21 | |
Mär 20 **:** | 1.61+1.00New York (w) | 2.16-1.00Toronto (w) | 21 | |
Mär 20 **:** | 1.50+1.25New York (w) | 2.38-1.25Toronto (w) | 21 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?