Heute (105) | Samstag Mär 22 (55) | Sonntag Mär 23 (20) | Montag Mär 24 (2) | Dienstag Mär 25 (0) | Mittwoch Mär 26 (0) | Donnerstag Mär 27 (0) | More (0) |
0-0 Live | 3.40Taifun Primorsky Krai U20 | 3.60Unentschieden | 1.83Sakhalinskie Akuly Sakhalin U20 | 16 |
0-0 Live | 3.90Agidel Ufa (w) | 2.85Unentschieden | 1.95Biryusa Krasnoyarsk (w) | 6 |
0-0 Live | 2.690.00Agidel Ufa (w) | 1.400.00Biryusa Krasnoyarsk (w) | 6 |
0-0 Live | 1.850.00Black Angels | 1.850.00White Bruins | 4 | |
0-0 Live | 1.37+1.50Black Angels | 2.81-1.50White Bruins | 4 |
Mär 22 07:00 | 2.27Pittsburgh Penguins | 4.50Unentschieden | 2.92Columbus Blue Jackets | 38 |
Mär 22 02:45 | 2.44HC Bolzano Foxes | 4.20Unentschieden | 2.17Red Bull Salzburg HC | 24 | |
Mär 22 02:30 | 2.20Steinbach Black Wings 1992 | 4.30Unentschieden | 2.38EC Klagenfurt AC | 23 |
Mär 22 00:25 | 1.65HK Vitebsk | 4.00Unentschieden | 3.87HC Brest | 22 |
Mär 22 **:** | 2.49Cardiff Devils | 4.30Unentschieden | 2.10Belfast Giants | 17 | |
Mär 22 **:** | 3.15Glasgow Clan | 4.50Unentschieden | 1.74Sheffield Steelers HC | 12 |
Mär 22 00:00 | 2.29Mlada Boleslav HC | 3.55Unentschieden | 2.55Mountfield Hradec Kralove | 22 | |
Mär 22 01:00 | 2.47HC Ocelari Trinec | 3.58Unentschieden | 2.35HC Sparta Praha | 22 |
Mär 22 **:** | 6.50United HK | 5.50Unentschieden | 1.29UK Hockey Prague | 14 |
Mär 22 00:30 | 2.95JoKP Joensuu | 4.10Unentschieden | 1.89IPK Iisalmi | 20 | |
Mär 22 00:30 | 6.30Kiekko Vantaa | 4.90Unentschieden | 1.34Jokerit Helsinki | 20 |
Mär 22 03:00 | 2.04Diables Rouges de Briancon | 4.20Unentschieden | 2.65Jokers de Cergy Pontoise | 20 | |
Mär 22 03:00 | 2.36Rapaces de Gap | 4.10Unentschieden | 2.26Anglet Hormadi Elite | 29 |
Mär 22 02:30 | 1.74ERC Ingolstadt | 4.00Unentschieden | 3.47Nurnberg Ice Tigers | 22 | |
Mär 22 02:30 | 1.84Eisbaren Berlin | 3.97Unentschieden | 3.18Straubing Tigers | 22 |
Mär 22 **:** | 1.74Nijmegen Devils | 4.90Unentschieden | 3.05Eindhoven Kemphanen | 15 |
Mär 21 20:00 | 3.57Saryarka Karagandy HC | 4.20Unentschieden | 1.69HC Arlan Kokshetau | 12 |
Mär 22 01:00 | 1.07HK Zemgale/LLU | 7.30Unentschieden | 26.00HC Panter Tallinn | 25 |
Mär 22 **:** | 1.93Stavanger Oilers | 4.10Unentschieden | 2.85Frisk Asker | 26 |
Mär 22 01:00 | 3.05HK 95 Povazska Bystrica | 4.10Unentschieden | 1.86HK MSK Indian Ziar nad Hronom | 14 | |
Mär 22 **:** | 7.40HK Levice | 5.30Unentschieden | 1.27HC 21 Presov | 15 |
Mär 22 00:30 | 2.11HC05 Banska Bystrica | 4.10Unentschieden | 2.55Vlci Zilina | 32 | |
Mär 22 01:00 | 2.31HK Poprad | 4.30Unentschieden | 2.26HK Nitra | 24 |
Mär 22 02:00 | 1.95HV71 Jonkoping | 3.85Unentschieden | 2.97Modo Hockey | 22 | |
Mär 22 02:00 | 2.05Frolunda Indians | 3.57Unentschieden | 2.92Timra IK | 25 | |
Mär 22 02:00 | 2.09Farjestad Hockey | 3.76Unentschieden | 2.74Skelleftea AIK | 24 |
Mär 22 02:00 | 2.35Kalmar HC | 4.10Unentschieden | 2.28Sodertalje SK | 35 | |
Mär 22 02:00 | 1.96AIK IF | 4.10Unentschieden | 2.80IF Bjorkloven | 26 |
Mär 22 **:** | 2.26Mariestad BoIS HC | 3.97Unentschieden | 2.40Visby/Roma HK | 25 | |
Mär 22 02:00 | 2.24Hanvikens SK Hockey | 3.94Unentschieden | 2.45IF Troja Ljungby | 32 |
Mär 22 03:00 | 2.93HC Ajoie | 4.20Unentschieden | 1.89HC Lugano | 28 | |
Mär 22 03:00 | 1.62Lausanne HC | 4.20Unentschieden | 3.88SC Langnau Tigers | 21 | |
Mär 22 03:00 | 1.41ZSC Lions | 4.60Unentschieden | 5.40EHC Kloten | 28 |
Mär 22 **:** | 1.92EHC Basel Sharks | 4.10Unentschieden | 2.91EHC Visp | 19 |
Mär 22 09:00 | 2.71Henderson Silver Knights | 4.80Unentschieden | 2.33San Diego Gulls | 29 |
Mär 22 00:25 | 2.09-1.25HK Vitebsk | 1.65+1.25HC Brest | 22 | |
Mär 22 00:25 | 1.87-1.00HK Vitebsk | 1.83+1.00HC Brest | 22 | |
Mär 22 00:25 | 1.66-0.50HK Vitebsk | 2.07+0.50HC Brest | 22 |
Mär 22 **:** | 1.94-1.00Nijmegen Devils | 1.76+1.00Eindhoven Kemphanen | 15 | |
Mär 22 **:** | 2.06-1.25Nijmegen Devils | 1.67+1.25Eindhoven Kemphanen | 15 | |
Mär 22 **:** | 1.75-0.50Nijmegen Devils | 1.95+0.50Eindhoven Kemphanen | 15 |
Mär 22 01:00 | 2.11-4.75HK Zemgale/LLU | 1.64+4.75HC Panter Tallinn | 25 | |
Mär 22 01:00 | 1.81-4.25HK Zemgale/LLU | 1.89+4.25HC Panter Tallinn | 25 | |
Mär 22 01:00 | 1.94-4.50HK Zemgale/LLU | 1.76+4.50HC Panter Tallinn | 25 |
Mär 22 **:** | 1.93-0.50Stavanger Oilers | 1.77+0.50Frisk Asker | 26 | |
Mär 22 **:** | 1.97-0.75Stavanger Oilers | 1.73+0.75Frisk Asker | 26 | |
Mär 22 **:** | 1.67-0.25Stavanger Oilers | 2.06+0.25Frisk Asker | 26 |
Mär 22 00:30 | 1.81-0.25HC05 Banska Bystrica | 1.89+0.25Vlci Zilina | 32 | |
Mär 22 00:30 | 1.690.00HC05 Banska Bystrica | 2.030.00Vlci Zilina | 32 | |
Mär 22 00:30 | 2.11-0.50HC05 Banska Bystrica | 1.64+0.50Vlci Zilina | 32 | |
Mär 22 01:00 | 2.00-0.25HK Poprad | 1.72+0.25HK Nitra | 24 | |
Mär 22 01:00 | 1.76+0.25HK Poprad | 1.94-0.25HK Nitra | 24 | |
Mär 22 01:00 | 1.870.00HK Poprad | 1.830.00HK Nitra | 24 |
Mär 22 02:00 | 1.75+0.25Kalmar HC | 1.95-0.25Sodertalje SK | 35 | |
Mär 22 02:00 | 1.870.00Kalmar HC | 1.830.00Sodertalje SK | 35 | |
Mär 22 02:00 | 2.00-0.25Kalmar HC | 1.71+0.25Sodertalje SK | 35 | |
Mär 22 02:00 | 1.95-0.50AIK IF | 1.75+0.50IF Bjorkloven | 26 | |
Mär 22 02:00 | 2.31-1.00AIK IF | 1.54+1.00IF Bjorkloven | 26 | |
Mär 22 02:00 | 1.69-0.25AIK IF | 2.03+0.25IF Bjorkloven | 26 |
Mär 22 03:00 | 2.12+0.25HC Ajoie | 1.63-0.25HC Lugano | 28 | |
Mär 22 03:00 | 1.80+0.50HC Ajoie | 1.90-0.50HC Lugano | 28 | |
Mär 22 03:00 | 1.59+1.00HC Ajoie | 2.20-1.00HC Lugano | 28 | |
Mär 22 03:00 | 2.00-1.25Lausanne HC | 1.71+1.25SC Langnau Tigers | 21 | |
Mär 22 03:00 | 1.80-1.00Lausanne HC | 1.90+1.00SC Langnau Tigers | 21 | |
Mär 22 03:00 | 1.63-0.50Lausanne HC | 2.12+0.50SC Langnau Tigers | 21 | |
Mär 22 03:00 | 2.14-1.50Lausanne HC | 1.61+1.50SC Langnau Tigers | 21 | |
Mär 22 03:00 | 1.92-1.75ZSC Lions | 1.78+1.75EHC Kloten | 28 | |
Mär 22 03:00 | 1.65-1.25ZSC Lions | 2.09+1.25EHC Kloten | 28 | |
Mär 22 03:00 | 1.77-1.50ZSC Lions | 1.93+1.50EHC Kloten | 28 |
Mär 22 **:** | 1.92-0.50EHC Basel Sharks | 1.78+0.50EHC Visp | 19 | |
Mär 22 **:** | 1.67-0.25EHC Basel Sharks | 2.06+0.25EHC Visp | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?