Mär 22 01:45 | 6.20Odra Opole | 4.93Unentschieden | 1.27Magdeburg | 13 |
Mär 22 01:45 | 1.35e-Poland | 4.01Unentschieden | 6.00e-Wales | 19 | |
Mär 22 01:45 | 1.69e-Denmark | 3.61Unentschieden | 3.55e-Hungary | 19 | |
Mär 22 02:00 | 3.48e-Spain | 4.33Unentschieden | 1.58e-Argentina | 19 | |
Mär 22 02:00 | 2.81e-Italy | 3.39Unentschieden | 2.00e-Croatia | 19 |
Mär 22 01:45 | 1.98+1.50Odra Opole | 1.78-1.50Magdeburg | 13 |
Mär 22 01:45 | 1.90-1.25e-Poland | 1.86+1.25e-Wales | 19 | |
Mär 22 01:45 | 2.13-1.50e-Poland | 1.64+1.50e-Wales | 19 | |
Mär 22 01:45 | 1.60-1.00e-Poland | 2.19+1.00e-Wales | 19 | |
Mär 22 01:45 | 1.91-0.75e-Denmark | 1.85+0.75e-Hungary | 19 | |
Mär 22 01:45 | 1.69-0.50e-Denmark | 2.07+0.50e-Hungary | 19 | |
Mär 22 01:45 | 2.19-1.00e-Denmark | 1.60+1.00e-Hungary | 19 | |
Mär 22 02:00 | 1.80+1.00e-Spain | 1.96-1.00e-Argentina | 19 | |
Mär 22 02:00 | 2.02+0.75e-Spain | 1.74-0.75e-Argentina | 19 | |
Mär 22 02:00 | 1.62+1.25e-Spain | 2.16-1.25e-Argentina | 19 | |
Mär 22 02:00 | 2.00+0.25e-Italy | 1.76-0.25e-Croatia | 19 | |
Mär 22 02:00 | 1.76+0.50e-Italy | 2.00-0.50e-Croatia | 19 | |
Mär 22 02:00 | 1.55+0.75e-Italy | 2.26-0.75e-Croatia | 19 |
Mär 22 03:45 | 1.13England | 7.30Unentschieden | 15.50Albania | 22 | |
Mär 22 03:45 | 1.95Romania | 3.23Unentschieden | 3.85Bosnia-Herzegovina | 23 | |
Mär 22 03:45 | 4.81Malta | 3.25Unentschieden | 1.77Finland | 19 | |
Mär 22 03:45 | 1.20Poland | 6.10Unentschieden | 11.00Lithuania | 18 |
Mär 22 07:30 | 2.61Uruguay | 2.90Unentschieden | 3.00Argentina | 30 |
Mär 22 03:45 | 2.05-2.25England | 1.87+2.25Albania | 22 | |
Mär 22 03:45 | 1.76-2.00England | 2.19+2.00Albania | 22 | |
Mär 22 03:45 | 2.29-2.50England | 1.69+2.50Albania | 22 | |
Mär 22 03:45 | 1.57-1.75England | 2.53+1.75Albania | 22 | |
Mär 22 03:45 | 1.95-0.50Romania | 1.97+0.50Bosnia-Herzegovina | 23 | |
Mär 22 03:45 | 2.28-0.75Romania | 1.70+0.75Bosnia-Herzegovina | 23 | |
Mär 22 03:45 | 1.65-0.25Romania | 2.36+0.25Bosnia-Herzegovina | 23 | |
Mär 22 03:45 | 2.75-1.00Romania | 1.49+1.00Bosnia-Herzegovina | 23 | |
Mär 22 03:45 | 1.85+0.75Malta | 2.07-0.75Finland | 19 | |
Mär 22 03:45 | 2.17+0.50Malta | 1.77-0.50Finland | 19 | |
Mär 22 03:45 | 1.58+1.00Malta | 2.51-1.00Finland | 19 | |
Mär 22 03:45 | 2.09-2.00Poland | 1.83+2.00Lithuania | 18 | |
Mär 22 03:45 | 1.81-1.75Poland | 2.12+1.75Lithuania | 18 | |
Mär 22 03:45 | 2.36-2.25Poland | 1.65+2.25Lithuania | 18 |
Mär 22 07:30 | 2.19-0.25Uruguay | 1.76+0.25Argentina | 30 | |
Mär 22 07:30 | 1.770.00Uruguay | 2.170.00Argentina | 30 | |
Mär 22 07:30 | 2.61-0.50Uruguay | 1.54+0.50Argentina | 30 | |
Mär 22 07:30 | 1.53+0.25Uruguay | 2.63-0.25Argentina | 30 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?