Today (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (8) |
Mar 29 **:** | 3.16Stromsgodset | 3.40Desenhar | 2.04Rosenborg | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.11Fredrikstad | 3.21Desenhar | 2.13Brann | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.33Valerenga | 3.25Desenhar | 2.74Viking | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.87Ham-Kam | 3.34Desenhar | 3.75Kristiansund | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.08KFUM Oslo | 3.20Desenhar | 3.24Sandefjord | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.43Molde | 4.32Desenhar | 5.80Sarpsborg 08 | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.68Tromso | 3.53Desenhar | 4.49Haugesund | 13 | |
Mar 31 **:** | 6.80Bryne | 4.79Desenhar | 1.34Bodo Glimt | 13 |
Mar 29 **:** | 3.37Stromsgodset | 2.32Desenhar | 2.54Rosenborg | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.49Fredrikstad | 2.10Desenhar | 2.78Brann | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.79Valerenga | 2.19Desenhar | 3.25Viking | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.34Ham-Kam | 2.20Desenhar | 4.15Kristiansund | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.60KFUM Oslo | 2.08Desenhar | 3.90Sandefjord | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.95Molde | 2.47Desenhar | 4.92Sarpsborg 08 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.24Tromso | 2.17Desenhar | 4.65Haugesund | 13 | |
Mar 31 **:** | 5.60Bryne | 2.61Desenhar | 1.78Bodo Glimt | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?