Today (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (10) |
Mar 29 **:** | 1.73Como | 3.35Desenhar | 4.45Empoli | 17 | |
Mar 29 **:** | 3.91Veneza | 3.22Desenhar | 1.87Bolonha | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.55Juventus | 3.58Desenhar | 5.60Génova | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.84Lecce | 3.19Desenhar | 1.89AS Roma | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.76cagliari | 3.28Desenhar | 4.34Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.47Fiorentina | 3.20Desenhar | 2.00Atalanta | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.31Inter Milan | 4.63Desenhar | 8.00Udinese | 17 | |
Mar 31 **:** | 1.95Napoli | 3.26Desenhar | 3.56AC Milão | 17 | |
Apr 1 **:** | 2.24Hellas Verona | 3.15Desenhar | 2.96Parma Calcio | 17 | |
Apr 1 **:** | 1.76Lácio | 3.39Desenhar | 4.20Turim | 17 |
Mar 29 **:** | 2.42Como | 2.05Desenhar | 4.53Empoli | 17 | |
Mar 29 **:** | 4.35Veneza | 2.05Desenhar | 2.47Bolonha | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.21Juventus | 2.05Desenhar | 5.40Génova | 17 | |
Mar 30 **:** | 4.35Lecce | 2.05Desenhar | 2.47AS Roma | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.38cagliari | 2.07Desenhar | 4.57Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 4.09Fiorentina | 2.15Desenhar | 2.42Atalanta | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.83Inter Milan | 2.42Desenhar | 6.10Udinese | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.43Napoli | 2.13Desenhar | 4.16AC Milão | 17 | |
Apr 1 **:** | 2.82Hellas Verona | 2.07Desenhar | 3.50Parma Calcio | 17 | |
Apr 1 **:** | 2.35Lácio | 2.12Desenhar | 4.44Turim | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?