Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.7921.50Acima | 1.9521.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
1.7021.00Acima | 2.0621.00Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
1.6320.50Acima | 2.1720.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
2.1623.00Acima | 1.6423.00Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
2.0422.50Acima | 1.7222.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
1.9122.00Acima | 1.8322.00Abaixo |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 19 20:00 | 1.99Pablo Llamas Ruiz | 1.76Sumit Nagal |
Mar 19 20:00 | 2.29-1.50Pablo Llamas Ruiz | 1.57+1.50Sumit Nagal |
Mar 19 20:00 | 1.76+1.50Pablo Llamas Ruiz | 1.99-1.50Sumit Nagal |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
2.019.50Acima | 1.749.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
1.368.50Acima | 2.968.50Abaixo |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.82Par |
Mar 19 20:00 | 2.01Pablo Llamas Ruiz | 1.74Sumit Nagal |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -vs- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
---|---|---|
1.8012.00Acima | 1.9412.00Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -vs- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.5411.50Acima | 2.3611.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -vs- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.4911.00Acima | 2.4911.00Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -vs- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.4710.50Acima | 2.5610.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -vs- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
2.1712.50Acima | 1.6312.50Abaixo |
Mar 19 20:00 Sumit Nagal - Over -vs- Sumit Nagal - Under | ||
---|---|---|
2.5613.00Acima | 1.4713.00Abaixo | |
Mar 19 20:00 Sumit Nagal - Over -vs- Sumit Nagal - Under | ||
1.5812.00Acima | 2.2612.00Abaixo | |
Mar 19 20:00 Sumit Nagal - Over -vs- Sumit Nagal - Under | ||
2.0212.50Acima | 1.7312.50Abaixo |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -vs- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
---|---|---|
1.725.50Acima | 2.045.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Pablo Llamas Ruiz - Over -vs- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.574.50Acima | 2.294.50Abaixo |
Mar 19 20:00 Sumit Nagal - Over -vs- Sumit Nagal - Under | ||
---|---|---|
1.434.50Acima | 2.694.50Abaixo | |
Mar 19 20:00 Sumit Nagal - Over -vs- Sumit Nagal - Under | ||
1.535.50Acima | 2.385.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?