Today (0) | Sábado Mar 22 (11) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
Mar 22 12:05 | 1.07Suntory Sunbirds | 6.88VC Nagano Trident | 27 | |
Mar 22 **:** | 4.44Voreas Hokkaido | 1.17JT Thunders Hiroshima | 27 | |
Mar 22 **:** | 2.78JTEKT Stings | 1.37Osaka Bluteon | 27 | |
Mar 22 **:** | 1.23Tokyo Great Bears | 3.70Toray Arrows | 26 | |
Mar 22 **:** | 4.44Osaka Blazers Sakai | 1.17Wolfdogs Nagoya | 26 |
Mar 22 12:05 Suntory Sunbirds -vs- VC Nagano Trident | ||
---|---|---|
2.253.50Acima | 1.573.50Abaixo | 27 |
Mar 22 12:05 Suntory Sunbirds -vs- VC Nagano Trident | ||
4.124.00Acima | 1.194.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Voreas Hokkaido -vs- JT Thunders Hiroshima | ||
3.774.50Acima | 1.224.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Voreas Hokkaido -vs- JT Thunders Hiroshima | ||
1.803.50Acima | 1.913.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Voreas Hokkaido -vs- JT Thunders Hiroshima | ||
2.814.00Acima | 1.374.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** JTEKT Stings -vs- Osaka Bluteon | ||
1.453.50Acima | 2.533.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** JTEKT Stings -vs- Osaka Bluteon | ||
1.974.00Acima | 1.734.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** JTEKT Stings -vs- Osaka Bluteon | ||
2.854.50Acima | 1.364.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Tokyo Great Bears -vs- Toray Arrows | ||
2.164.00Acima | 1.614.00Abaixo | 26 |
Mar 22 **:** Tokyo Great Bears -vs- Toray Arrows | ||
3.084.50Acima | 1.324.50Abaixo | 26 |
Mar 22 **:** Tokyo Great Bears -vs- Toray Arrows | ||
1.513.50Acima | 2.383.50Abaixo | 26 |
Mar 22 **:** Osaka Blazers Sakai -vs- Wolfdogs Nagoya | ||
3.564.50Acima | 1.254.50Abaixo | 26 |
Mar 22 **:** Osaka Blazers Sakai -vs- Wolfdogs Nagoya | ||
2.584.00Acima | 1.444.00Abaixo | 26 |
Mar 22 **:** Osaka Blazers Sakai -vs- Wolfdogs Nagoya | ||
1.673.50Acima | 2.063.50Abaixo | 26 |
Mar 22 12:05 Toyota Auto Body Queenseis (w) -vs- Victorina Himeji (w) | ||
---|---|---|
1.523.50Acima | 2.363.50Abaixo | 26 |
Mar 22 12:05 Toyota Auto Body Queenseis (w) -vs- Victorina Himeji (w) | ||
2.074.00Acima | 1.664.00Abaixo | 26 |
Mar 22 12:05 Toyota Auto Body Queenseis (w) -vs- Victorina Himeji (w) | ||
2.924.50Acima | 1.354.50Abaixo | 26 |
Mar 22 12:05 PFU BlueCats (w) -vs- Hisamitsu Springs (w) | ||
1.613.50Acima | 2.163.50Abaixo | 26 |
Mar 22 12:05 PFU BlueCats (w) -vs- Hisamitsu Springs (w) | ||
2.364.00Acima | 1.524.00Abaixo | 26 |
Mar 22 12:05 PFU BlueCats (w) -vs- Hisamitsu Springs (w) | ||
3.224.50Acima | 1.294.50Abaixo | 26 |
Mar 22 12:05 Okayama Seagulls (w) -vs- Hitachi Rivale (w) | ||
3.174.50Acima | 1.304.50Abaixo | 29 |
Mar 22 12:05 Okayama Seagulls (w) -vs- Hitachi Rivale (w) | ||
1.553.50Acima | 2.293.50Abaixo | 29 |
Mar 22 12:05 Okayama Seagulls (w) -vs- Hitachi Rivale (w) | ||
2.254.00Acima | 1.574.00Abaixo | 29 |
Mar 22 12:05 Denso Airybees (w) -vs- Ageo Medics (w) | ||
2.634.50Acima | 1.424.50Abaixo | 29 |
Mar 22 12:05 Denso Airybees (w) -vs- Ageo Medics (w) | ||
1.393.50Acima | 2.723.50Abaixo | 29 |
Mar 22 12:05 Denso Airybees (w) -vs- Ageo Medics (w) | ||
1.814.00Acima | 1.894.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aranmare Volley (w) -vs- Green Wings Gunma Bank (w) | ||
1.493.50Acima | 2.423.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Aranmare Volley (w) -vs- Green Wings Gunma Bank (w) | ||
2.064.00Acima | 1.674.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Aranmare Volley (w) -vs- Green Wings Gunma Bank (w) | ||
2.854.50Acima | 1.364.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** NEC Red Rockets (w) -vs- Kurobe AquaFairies (w) | ||
3.634.50Acima | 1.244.50Abaixo | 26 |
Mar 22 **:** NEC Red Rockets (w) -vs- Kurobe AquaFairies (w) | ||
1.733.50Acima | 1.973.50Abaixo | 26 |
Mar 22 **:** NEC Red Rockets (w) -vs- Kurobe AquaFairies (w) | ||
2.664.00Acima | 1.414.00Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?