Hari ini (9) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.91139.00Atas | 1.89139.00Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.82138.00Atas | 1.98138.00Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
2.05140.50Atas | 1.76140.50Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.86138.50Atas | 1.94138.50Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
2.00140.00Atas | 1.80140.00Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.95139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.79137.50Atas | 2.01137.50Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.93135.50Atas | 1.87135.50Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.79134.00Atas | 2.01134.00Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.97136.00Atas | 1.83136.00Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.01136.50Atas | 1.79136.50Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.88135.00Atas | 1.92135.00Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.83134.50Atas | 1.97134.50Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78140.50Atas | 2.03140.50Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97142.50Atas | 1.83142.50Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83141.00Atas | 1.97141.00Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01143.00Atas | 1.79143.00Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88141.50Atas | 1.92141.50Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92142.00Atas | 1.88142.00Bawah | 30 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.88154.00Atas | 1.92154.00Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.97155.00Atas | 1.83155.00Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.78153.00Atas | 2.03153.00Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
2.00155.50Atas | 1.80155.50Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.92154.50Atas | 1.88154.50Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.83153.50Atas | 1.97153.50Bawah | 29 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.86154.00Atas | 1.94154.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.96155.00Atas | 1.84155.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
2.00155.50Atas | 1.81155.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.77153.00Atas | 2.04153.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.82153.50Atas | 1.98153.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.91154.50Atas | 1.89154.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
2.04156.00Atas | 1.77156.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.97155.50Atas | 1.83155.50Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.78153.50Atas | 2.03153.50Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.92155.00Atas | 1.88155.00Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
2.01156.00Atas | 1.79156.00Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.87154.50Atas | 1.93154.50Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.81154.00Atas | 2.00154.00Bawah | 31 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.94142.50Atas | 1.86142.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
2.04143.50Atas | 1.77143.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
2.00143.00Atas | 1.81143.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.89142.00Atas | 1.91142.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.84141.50Atas | 1.96141.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.80141.00Atas | 2.00141.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.76140.50Atas | 2.05140.50Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.83154.00Atas | 1.97154.00Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.79153.50Atas | 2.01153.50Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.93155.00Atas | 1.87155.00Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.89154.50Atas | 1.91154.50Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.97155.50Atas | 1.83155.50Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
2.01156.00Atas | 1.79156.00Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.84154.50Atas | 1.96154.50Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.76153.50Atas | 2.05153.50Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.97156.00Atas | 1.83156.00Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.94155.50Atas | 1.86155.50Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.89155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
2.01156.50Atas | 1.79156.50Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.80154.00Atas | 2.00154.00Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
2.0166.00Atas | 1.7766.00Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8465.00Atas | 1.9465.00Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.9465.50Atas | 1.8465.50Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8064.50Atas | 1.9964.50Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.8963.50Atas | 1.8963.50Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.7662.50Atas | 2.0362.50Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.8263.00Atas | 1.9663.00Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.9764.00Atas | 1.8164.00Bawah | 31 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8167.00Atas | 1.9767.00Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9568.00Atas | 1.8368.00Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8967.50Atas | 1.8967.50Bawah | 30 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0168.50Atas | 1.7768.50Bawah | 30 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.9073.00Atas | 1.8873.00Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.9673.50Atas | 1.8273.50Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.8172.50Atas | 1.9772.50Bawah | 29 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
2.0374.00Atas | 1.7674.00Bawah | 29 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.8973.50Atas | 1.8973.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
2.0374.50Atas | 1.7674.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.8273.00Atas | 1.9673.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.9674.00Atas | 1.8274.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.8273.50Atas | 1.9673.50Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.9774.50Atas | 1.8174.50Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.8974.00Atas | 1.8974.00Bawah | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.7673.00Atas | 2.0373.00Bawah | 31 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.9667.00Atas | 1.8267.00Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
2.0367.50Atas | 1.7667.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.8966.50Atas | 1.8966.50Bawah | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.8166.00Atas | 1.9766.00Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.7773.00Atas | 2.0173.00Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.8273.50Atas | 1.9673.50Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
2.0375.00Atas | 1.7675.00Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.9274.00Atas | 1.8674.00Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
2.0074.50Atas | 1.7974.50Bawah | 32 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.8173.00Atas | 1.9773.00Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.8873.50Atas | 1.9073.50Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.9574.00Atas | 1.8374.00Bawah | 31 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
2.0374.50Atas | 1.7674.50Bawah | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 19 09:00 Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Mar 19 11:00 Stanford Cardinal -vs- CSUN Matadors | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Mar 19 11:00 Santa Clara Broncos -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?