Hari ini (13) | Minggu Mar 16 (1) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (1) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.70-21.50BC Enisey Krasnoyarsk | 2.01+21.50BC Astana | 15 | |
0-0 Langsung | 1.85-22.50BC Enisey Krasnoyarsk | 1.85+22.50BC Astana | 15 | |
0-0 Langsung | 2.01-23.50BC Enisey Krasnoyarsk | 1.70+23.50BC Astana | 15 |
0-0 Langsung | BC Enisey Krasnoyarsk | BC Astana | 15 |
0-0 Langsung BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.85153.50Atas | 1.85153.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
1.75152.50Atas | 1.95152.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 15 |
0-0 Langsung BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
0-0 Langsung BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.75Ganjil | 1.95Genap | 15 |
Mar 16 01:00 | 3.50KK Mornar Bar | 1.20KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 03:00 | 3.27ZZ Leiden | 1.28BC Oostende | 25 | |
Mar 16 03:30 | 1.77Okapi Aalst | 1.93Brussels Basketball | 23 | |
Mar 16 03:30 | 1.10Mons Hainaut | 5.76Donar Groningen | 27 |
Mar 15 23:00 | 3.85BK Ventspils | 1.21BK VEF Riga | 32 | |
Mar 15 **:** | 1.07TalTech Basket | 6.88Keila KK | 32 | |
Mar 15 **:** | 1.95Rapla KK | 1.75BK Ogre | 15 | |
Mar 16 01:00 | 1.14BK Rigas Zelli | 4.84BK Liepaja | 30 | |
Mar 16 01:00 | 1.18BK Valmiera Glass ViA | 4.22BC Parnu | 31 |
Mar 15 20:00 | 4.03BK TTT Riga (w) | 1.20BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 20 |
Mar 16 01:00 | 2.00+9.00KK Mornar Bar | 1.76-9.00KK SC Derby Podgorica | 14 | |
Mar 16 01:00 | 1.91+9.50KK Mornar Bar | 1.85-9.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 01:00 | 1.83+5.50KK Mornar Bar | 1.93-5.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.70168.50Atas | 2.00168.50Bawah | 14 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.80169.00Atas | 1.90169.00Bawah | 14 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.71163.50Atas | 2.03163.50Bawah | 26 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.80164.50Atas | 1.92164.50Bawah | 26 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02166.50Atas | 1.72166.50Bawah | 26 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91165.50Atas | 1.81165.50Bawah | 26 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.85165.00Atas | 1.87165.00Bawah | 26 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.96166.00Atas | 1.77166.00Bawah | 26 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.75164.00Atas | 1.98164.00Bawah | 26 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.94157.00Atas | 1.78157.00Bawah | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89156.50Atas | 1.83156.50Bawah | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.79155.50Atas | 1.93155.50Bawah | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.74155.00Atas | 1.99155.00Bawah | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.99157.50Atas | 1.74157.50Bawah | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.84156.00Atas | 1.88156.00Bawah | 25 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.97160.50Atas | 1.76160.50Bawah | 23 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.86159.50Atas | 1.86159.50Bawah | 23 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
2.02161.00Atas | 1.72161.00Bawah | 23 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.91160.00Atas | 1.81160.00Bawah | 23 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.81159.00Atas | 1.91159.00Bawah | 23 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.76158.50Atas | 1.97158.50Bawah | 23 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.71158.00Atas | 2.03158.00Bawah | 23 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.75161.50Atas | 1.98161.50Bawah | 27 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 27 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 27 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90163.00Atas | 1.82163.00Bawah | 27 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 27 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.71161.00Atas | 2.03161.00Bawah | 27 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
2.00164.00Atas | 1.73164.00Bawah | 27 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.71168.00Atas | 2.03168.00Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.77168.50Atas | 1.96168.50Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.80169.00Atas | 1.92169.00Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.85169.50Atas | 1.87169.50Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.90170.00Atas | 1.82170.00Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
2.03171.00Atas | 1.71171.00Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.98170.50Atas | 1.75170.50Bawah | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.85159.50Atas | 1.87159.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.72158.00Atas | 2.02158.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90160.00Atas | 1.82160.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.75158.50Atas | 1.98158.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.81159.00Atas | 1.91159.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.02161.00Atas | 1.72161.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.97160.50Atas | 1.76160.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.72167.00Atas | 2.02167.00Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.81168.00Atas | 1.91168.00Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.76167.50Atas | 1.97167.50Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.86168.50Atas | 1.86168.50Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.91169.00Atas | 1.81169.00Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.97169.50Atas | 1.76169.50Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
2.02170.00Atas | 1.72170.00Bawah | 32 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.71158.50Atas | 2.03158.50Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.96161.00Atas | 1.77161.00Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.74159.00Atas | 1.99159.00Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.85160.00Atas | 1.87160.00Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
2.02161.50Atas | 1.72161.50Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.81159.50Atas | 1.91159.50Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90160.50Atas | 1.82160.50Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.74167.50Atas | 1.99167.50Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.84168.50Atas | 1.88168.50Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.78168.00Atas | 1.94168.00Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.99170.00Atas | 1.74170.00Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.94169.50Atas | 1.78169.50Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.89169.00Atas | 1.83169.00Bawah | 31 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
---|---|---|
1.99150.50Atas | 1.74150.50Bawah | 20 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.94150.00Atas | 1.78150.00Bawah | 20 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.84149.00Atas | 1.88149.00Bawah | 20 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.78148.50Atas | 1.94148.50Bawah | 20 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.74148.00Atas | 1.99148.00Bawah | 20 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.89149.50Atas | 1.83149.50Bawah | 20 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.9084.50Atas | 1.8084.50Bawah | 14 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.7384.50Atas | 2.0084.50Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.9786.00Atas | 1.7686.00Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.8985.50Atas | 1.8385.50Bawah | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.8185.00Atas | 1.9185.00Bawah | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8080.00Atas | 1.9280.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.0381.50Atas | 1.7181.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.9681.00Atas | 1.7781.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.7483.50Atas | 1.9983.50Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.8184.00Atas | 1.9184.00Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9084.50Atas | 1.8284.50Bawah | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9885.00Atas | 1.7585.00Bawah | 32 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.8079.50Atas | 1.9279.50Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.7379.00Atas | 2.0079.00Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.9680.50Atas | 1.7780.50Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.8880.00Atas | 1.8480.00Bawah | 30 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.7183.50Atas | 2.0383.50Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.7784.00Atas | 1.9684.00Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.8484.50Atas | 1.8884.50Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.9285.00Atas | 1.8085.00Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.9985.50Atas | 1.7485.50Bawah | 31 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89Ganjil | 1.91Genap | 25 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?