Hari ini (11) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Jumat Mar 28 (0) | Sabtu Mar 29 (0) | Lainnya (0) |
Mar 24 **:** Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.95146.50Atas | 1.85146.50Bawah | 17 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.84150.50Atas | 1.96150.50Bawah | 40 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.97151.50Atas | 1.83151.50Bawah | 40 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91151.00Atas | 1.89151.00Bawah | 40 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.88146.00Atas | 1.92146.00Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.93146.50Atas | 1.87146.50Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.83145.50Atas | 1.97145.50Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.03147.50Atas | 1.78147.50Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.79145.00Atas | 2.01145.00Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.98147.00Atas | 1.82147.00Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.94170.50Atas | 1.86170.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90170.00Atas | 1.90170.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.80169.00Atas | 2.00169.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.84169.50Atas | 1.96169.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.04171.50Atas | 1.77171.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.00171.00Atas | 1.81171.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.76168.50Atas | 2.05168.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.03150.50Atas | 1.78150.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.88149.00Atas | 1.92149.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.00150.00Atas | 1.81150.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.84148.50Atas | 1.96148.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.78148.00Atas | 2.03148.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.94149.50Atas | 1.86149.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.93143.50Atas | 1.87143.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.88143.00Atas | 1.92143.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.03144.50Atas | 1.78144.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.83142.50Atas | 1.97142.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.98144.00Atas | 1.82144.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.78142.00Atas | 2.03142.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00147.00Atas | 1.80147.00Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.81145.00Atas | 2.00145.00Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90146.00Atas | 1.90146.00Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.77144.50Atas | 2.04144.50Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.96146.50Atas | 1.84146.50Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.05147.50Atas | 1.76147.50Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.85145.50Atas | 1.95145.50Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.86148.00Atas | 1.94148.00Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80147.50Atas | 2.00147.50Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91148.50Atas | 1.89148.50Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.01149.50Atas | 1.79149.50Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.96149.00Atas | 1.84149.00Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.96153.00Atas | 1.84153.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.00153.50Atas | 1.80153.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.81151.50Atas | 2.00151.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90152.50Atas | 1.90152.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.85152.00Atas | 1.95152.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.76151.00Atas | 2.05151.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.8769.00Atas | 1.9169.00Bawah | 17 |
Mar 24 **:** Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8068.50Atas | 1.9968.50Bawah | 17 |
Mar 24 **:** Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.7667.00Atas | 2.0367.00Bawah | 17 |
Mar 24 **:** Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.0170.00Atas | 1.7770.00Bawah | 17 |
Mar 24 **:** Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.9469.50Atas | 1.8469.50Bawah | 17 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8871.50Atas | 1.9071.50Bawah | 40 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.9672.00Atas | 1.8272.00Bawah | 40 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.0372.50Atas | 1.7672.50Bawah | 40 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8171.00Atas | 1.9771.00Bawah | 40 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9669.50Atas | 1.8269.50Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7668.00Atas | 2.0368.00Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8869.00Atas | 1.9069.00Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8168.50Atas | 1.9768.50Bawah | 27 |
Mar 24 **:** Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.0369.00Atas | 1.7669.00Bawah | 23 |
Mar 24 **:** Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8167.50Atas | 1.9767.50Bawah | 23 |
Mar 24 **:** Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9568.50Atas | 1.8368.50Bawah | 23 |
Mar 24 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8674.50Atas | 1.9274.50Bawah | 12 |
Mar 24 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.7974.00Atas | 2.0074.00Bawah | 12 |
Mar 24 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9375.00Atas | 1.8575.00Bawah | 12 |
Mar 24 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.0075.50Atas | 1.7875.50Bawah | 12 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.0381.50Atas | 1.7681.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8880.50Atas | 1.9080.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8180.00Atas | 1.9780.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9681.00Atas | 1.8281.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9671.00Atas | 1.8271.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8870.50Atas | 1.9070.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.0371.50Atas | 1.7671.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8170.00Atas | 1.9770.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9968.00Atas | 1.8068.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8367.00Atas | 1.9567.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9167.50Atas | 1.8767.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.7766.50Atas | 2.0166.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9469.00Atas | 1.8469.00Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8668.50Atas | 1.9268.50Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.0169.50Atas | 1.7769.50Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8068.00Atas | 1.9968.00Bawah | 31 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8169.50Atas | 1.9769.50Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8870.00Atas | 1.9070.00Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9670.50Atas | 1.8270.50Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0371.00Atas | 1.7671.00Bawah | 29 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8372.00Atas | 1.9572.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9973.00Atas | 1.8073.00Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7771.50Atas | 2.0171.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9172.50Atas | 1.8772.50Bawah | 30 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Mar 24 **:** Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 24 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 **:** Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 17 |
Mar 24 **:** Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 40 |
Mar 24 **:** Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 23 |
Mar 24 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mar 24 **:** Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 **:** Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 **:** Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 24 **:** Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 24 **:** Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?