Hari ini (16) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Lainnya (0) |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.81143.50Atas | 2.00143.50Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.00145.50Atas | 1.81145.50Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.95145.00Atas | 1.85145.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.76143.00Atas | 2.05143.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.90144.50Atas | 1.90144.50Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.04146.00Atas | 1.77146.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.86144.00Atas | 1.94144.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.96166.00Atas | 1.84166.00Bawah | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.89142.50Atas | 1.91142.50Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.94143.00Atas | 1.86143.00Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.79141.50Atas | 2.01141.50Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.84142.00Atas | 1.96142.00Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.97143.50Atas | 1.83143.50Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.04144.00Atas | 1.77144.00Bawah | 30 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.81145.50Atas | 2.00145.50Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.98147.00Atas | 1.82147.00Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.86146.00Atas | 1.94146.00Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.93146.50Atas | 1.87146.50Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
2.04147.50Atas | 1.77147.50Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.76145.00Atas | 2.05145.00Bawah | 29 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95140.50Atas | 1.85140.50Bawah | 18 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.77134.00Atas | 2.04134.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.95136.00Atas | 1.85136.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.90135.50Atas | 1.90135.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.00136.50Atas | 1.81136.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.85135.00Atas | 1.95135.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.81134.50Atas | 2.00134.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.05137.00Atas | 1.76137.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.85155.50Atas | 1.95155.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00157.00Atas | 1.80157.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.95156.50Atas | 1.85156.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90156.00Atas | 1.90156.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.50Atas | 1.76157.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.80155.00Atas | 2.00155.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.50Atas | 2.05154.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.95150.50Atas | 1.85150.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.85149.50Atas | 1.95149.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76148.50Atas | 2.05148.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.05151.50Atas | 1.76151.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00151.00Atas | 1.80151.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90150.00Atas | 1.90150.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80149.00Atas | 2.00149.00Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.92154.00Atas | 1.88154.00Bawah | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.90151.50Atas | 1.90151.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.77150.00Atas | 2.04150.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.01152.50Atas | 1.79152.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.96152.00Atas | 1.84152.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.86151.00Atas | 1.94151.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.81150.50Atas | 2.00150.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.79152.00Atas | 2.01152.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.84152.50Atas | 1.96152.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.97153.50Atas | 1.83153.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91153.00Atas | 1.89153.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.01154.00Atas | 1.79154.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.98168.50Atas | 1.82168.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.93168.00Atas | 1.87168.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.88167.50Atas | 1.92167.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.78166.50Atas | 2.03166.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.83167.00Atas | 1.97167.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.03169.00Atas | 1.78169.00Bawah | 29 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.77146.50Atas | 2.04146.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.82147.00Atas | 1.98147.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.97148.50Atas | 1.83148.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.87147.50Atas | 1.93147.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.92148.00Atas | 1.88148.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.01149.00Atas | 1.79149.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.83160.50Atas | 1.97160.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.93161.50Atas | 1.87161.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.78160.00Atas | 2.03160.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.97162.00Atas | 1.83162.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.88161.00Atas | 1.92161.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
2.03162.50Atas | 1.78162.50Bawah | 31 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.97152.50Atas | 1.83152.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.93152.00Atas | 1.87152.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.77150.50Atas | 2.04150.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.03153.00Atas | 1.78153.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.82151.00Atas | 1.98151.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.88151.50Atas | 1.92151.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.00140.00Atas | 1.81140.00Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.77137.50Atas | 2.04137.50Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.81138.00Atas | 2.00138.00Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.94139.50Atas | 1.86139.50Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.04140.50Atas | 1.77140.50Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.85138.50Atas | 1.95138.50Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.90139.00Atas | 1.90139.00Bawah | 32 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.9267.50Atas | 1.8667.50Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.7866.50Atas | 2.0066.50Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.8567.00Atas | 1.9367.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.0068.00Atas | 1.7968.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
2.0080.00Atas | 1.7880.00Bawah | 20 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.7978.50Atas | 2.0078.50Bawah | 20 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.8879.00Atas | 1.9079.00Bawah | 20 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.9579.50Atas | 1.8379.50Bawah | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9567.50Atas | 1.8367.50Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.0368.00Atas | 1.7668.00Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8166.50Atas | 1.9766.50Bawah | 30 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8867.00Atas | 1.9067.00Bawah | 30 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.9668.50Atas | 1.8268.50Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.8067.50Atas | 1.9967.50Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
2.0369.00Atas | 1.7669.00Bawah | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.8668.00Atas | 1.9268.00Bawah | 29 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9166.50Atas | 1.8766.50Bawah | 18 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9967.00Atas | 1.8067.00Bawah | 18 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8366.00Atas | 1.9566.00Bawah | 18 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7765.50Atas | 2.0165.50Bawah | 18 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8062.50Atas | 1.9962.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.9463.50Atas | 1.8463.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.0164.00Atas | 1.7764.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8663.00Atas | 1.9263.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9473.50Atas | 1.8473.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8673.00Atas | 1.9273.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0174.00Atas | 1.7774.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8072.50Atas | 1.9972.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9371.50Atas | 1.8571.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7970.50Atas | 2.0070.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0072.00Atas | 1.7872.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8571.00Atas | 1.9371.00Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.7672.00Atas | 2.0372.00Bawah | 19 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.9773.50Atas | 1.8173.50Bawah | 19 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8973.00Atas | 1.8973.00Bawah | 19 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8272.50Atas | 1.9672.50Bawah | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.9372.00Atas | 1.8572.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.0072.50Atas | 1.7872.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.7771.00Atas | 2.0171.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.8471.50Atas | 1.9471.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8770.50Atas | 1.9170.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9471.00Atas | 1.8471.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8170.00Atas | 1.9770.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0371.50Atas | 1.7671.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.9179.00Atas | 1.8779.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.7778.00Atas | 2.0178.00Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.8378.50Atas | 1.9578.50Bawah | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.9979.50Atas | 1.8079.50Bawah | 29 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.7868.00Atas | 2.0068.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8368.50Atas | 1.9568.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.0069.50Atas | 1.7969.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.9069.00Atas | 1.8869.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.9376.50Atas | 1.8576.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
2.0077.00Atas | 1.7877.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8576.00Atas | 1.9376.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.7975.50Atas | 2.0075.50Bawah | 31 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.0073.00Atas | 1.7873.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.7971.50Atas | 2.0071.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.8672.00Atas | 1.9272.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.9372.50Atas | 1.8572.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8364.50Atas | 1.9564.50Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8965.00Atas | 1.8965.00Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.9765.50Atas | 1.8165.50Bawah | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.7764.00Atas | 2.0164.00Bawah | 32 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?