Hari ini (7) | Minggu Mar 23 (5) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Jumat Mar 28 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | St. John's Red Storm | Arkansas Razorbacks | 7 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
---|---|---|
1.85150.50Atas | 1.85150.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.77149.50Atas | 1.93149.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
2.06151.50Atas | 1.67151.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 7 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 7 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
---|---|---|
2.06Ganjil | 1.67Genap | 7 |
Mar 23 05:15 | 1.58Texas A&M Aggies | 2.31Michigan Wolverines | 50 | |
Mar 23 06:10 | 1.28Texas Tech Red Raiders | 3.50Drake Bulldogs | 41 | |
Mar 23 07:10 | 1.23Auburn Tigers | 3.94Creighton Bluejays | 44 | |
Mar 23 07:45 | 1.75Wisconsin Badgers | 2.02BYU Cougars | 49 | |
Mar 23 08:40 | 1.43Houston Cougars | 2.72Gonzaga Bulldogs | 48 | |
Mar 23 09:40 | 1.43Tennessee Volunteers | 2.72UCLA Bruins | 48 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
---|---|---|
1.80142.50Atas | 2.00142.50Bawah | 50 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87143.50Atas | 1.93143.50Bawah | 50 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92144.00Atas | 1.88144.00Bawah | 50 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.03145.50Atas | 1.78145.50Bawah | 50 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.95144.50Atas | 1.85144.50Bawah | 50 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.92126.00Atas | 1.88126.00Bawah | 41 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.86125.50Atas | 1.94125.50Bawah | 41 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.98126.50Atas | 1.82126.50Bawah | 41 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88148.50Atas | 1.92148.50Bawah | 44 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04149.50Atas | 1.77149.50Bawah | 44 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76147.50Atas | 2.05147.50Bawah | 44 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.98156.50Atas | 1.82156.50Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.84154.50Atas | 1.96154.50Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.77153.50Atas | 2.04153.50Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91155.50Atas | 1.89155.50Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.86155.00Atas | 1.94155.00Bawah | 49 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91141.50Atas | 1.89141.50Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.82140.50Atas | 1.98140.50Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.84141.00Atas | 1.96141.00Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.00142.50Atas | 1.80142.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.82130.50Atas | 1.98130.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.00132.50Atas | 1.81132.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.93131.50Atas | 1.87131.50Bawah | 48 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
---|---|---|
2.0167.50Atas | 1.7767.50Bawah | 50 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8066.00Atas | 1.9966.00Bawah | 50 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9467.00Atas | 1.8467.00Bawah | 50 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8766.50Atas | 1.9166.50Bawah | 50 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.9158.00Atas | 1.8758.00Bawah | 41 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.9958.50Atas | 1.8058.50Bawah | 41 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8757.50Atas | 1.9157.50Bawah | 41 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.7957.00Atas | 2.0057.00Bawah | 41 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9770.50Atas | 1.8170.50Bawah | 44 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9070.00Atas | 1.8870.00Bawah | 44 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8269.50Atas | 1.9669.50Bawah | 44 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7669.00Atas | 2.0369.00Bawah | 44 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.0374.50Atas | 1.7674.50Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9774.00Atas | 1.8174.00Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9073.50Atas | 1.8873.50Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.7672.50Atas | 2.0372.50Bawah | 49 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.8273.00Atas | 1.9673.00Bawah | 49 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8166.00Atas | 1.9766.00Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9567.00Atas | 1.8367.00Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8966.50Atas | 1.8966.50Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.0167.50Atas | 1.7767.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.9661.50Atas | 1.8261.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8961.00Atas | 1.8961.00Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8260.50Atas | 1.9660.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.0362.00Atas | 1.7662.00Bawah | 48 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 50 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 44 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 49 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 48 |
Mar 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 50 |
Mar 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 41 |
Mar 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 44 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 49 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 48 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?