Today (4) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Mais (0) |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
---|---|---|
1.99147.00Acima | 1.74147.00Abaixo | 21 |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
1.93146.50Acima | 1.79146.50Abaixo | 21 |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
1.82145.50Acima | 1.90145.50Abaixo | 21 |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
1.88146.00Acima | 1.84146.00Abaixo | 21 |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
1.77145.00Acima | 1.96145.00Abaixo | 21 |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
1.73144.50Acima | 2.00144.50Abaixo | 21 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.79133.50Acima | 1.93133.50Abaixo | 26 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
2.00135.50Acima | 1.73135.50Abaixo | 26 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.96135.00Acima | 1.77135.00Abaixo | 26 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.74133.00Acima | 1.99133.00Abaixo | 26 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.90134.50Acima | 1.82134.50Abaixo | 26 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.84134.00Acima | 1.88134.00Abaixo | 26 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.75138.00Acima | 1.98138.00Abaixo | 22 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
2.02140.50Acima | 1.72140.50Abaixo | 22 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.85139.00Acima | 1.87139.00Abaixo | 22 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.71137.50Acima | 2.03137.50Abaixo | 22 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.90139.50Acima | 1.82139.50Abaixo | 22 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.96140.00Acima | 1.77140.00Abaixo | 22 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.80138.50Acima | 1.92138.50Abaixo | 22 |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Mar 24 01:00 Faenza Basket Project (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 24 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Alpo Villafranca (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 24 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Mar 24 01:00 Faenza Basket Project (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
Mar 24 04:15 Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- Brixia Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?